- Základní údaje
Tým neohrožených, šílených, naivních ve složení Eva, Tomáš, Pája a Honza dobil peněženky a vyrazil do Hotelu Corinthia.
Organizace byla dobrá, desky krásné i když sem tam pomuchlané. Jen hráčů měli málo, např. v Intermediate bylo 11 hráčů včetně našich 4 hrdinů, v Hlavním turnaji 56.
Všichni hráči, se kterými jsme hráli, hráli výborně a i když jsme se snažili, seč jsme mohli, byli většinou nad naše síly.
Hodnocení našeho teamu:
Eva - ta zasluhuje 1*, zvítězila v dámské Consolation, vyhrála jeden Jackpot a jako jediná z nás neprodělala kalhoty
Tomáš a Pája - ti zasluhují pochvalu za statečnost, s jakou se pustili do Hlavního turnaje, Pája byl poslední den blízko velkému úspěchu, ale...(nesmí zapomenout na hodiny)
Honza - chybělo kousek štěstí, ale připsal si vítězství s World Class hráčem Shino z Japonska
Tak zase příště?
Výsledky:
- Základní údaje
Ve dnech 16. - 20. 9. 2009 se v Praze, v hotelu Corinthia, bude konat 2. kolo letošní Světové série backgammonu (WSOB). První kolo proběhlo v červenci v Cannes, třetí kolo a následně finále bude 21. - 26. 10. 2009 v Londýně, kde se bude hrát o 320tis.€. Finále se zúčastní prvních 32 hráčů, kteří na všech 3 podnicích nasbírají v Hlavním turnaji nebo Consolation nejvíce bodů. Systém bodování najdete na webu WSOB.
Program WSOB v Praze je následující:
- Základní údaje
Dodatečně, jen v krátkosti, výsledky vedlejšího turnaje, hraného v Pardubicích v neděli 19. 7. 2009:
Hrálo se opět Švýcarským systémem na 7 kol, zápasy do 5 bodů. Letošního ročníku se zúčastnilo 15 hráčů, což bylo celkem překvapivé číslo, protože např. v loňském roce se vedlejší turnaj pro nezájem ani nehrál.
Celkové pořadí:
- Základní údaje
Největšího oficiálního turnaje v backgammonu v Česku se tentokrát zúčastnil důstojný počet domácích hráčů, kteří zaznamenali velký úspěch a obsadili prvních 5 míst, z celkového počtu 35 hráčů. Turnaj se hrál na 9 kol Švýcarským systémem, zápasy byly do 7 bodů. Vítězem hlavního turnaje se stal Pavel Zaoral.
Celkové pořadí:
- Základní údaje
Konečné pořadí:
Systém každý s každým, zápasy do 9ti bodů.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre |
| 1. | Libor Dvořák | 7 | 69 |
| 2. | Honza Černý | 7 | 63 |
| 3. | Aleš Hodina | 5 | 60 |
| 4. | Vladimír Suchý | 4 | 54 |
| 5. | Iwo Kovář | 4 | 51 |
| 6. | Eva Žižková | 3 | 47 |
| 7. | Milan Markovič | 2 | 44 |
| 8. | Zdeněk Žižka | 2 | 36 |
| 9. | Pavel Zaoral | 2 | 31 |
Gratulace Liborovi, který se po pár druhých místech konečně dočkal :) Rádi jsme opět po delší pauze viděli Míšu a Aleše.
- Základní údaje
V poklidné předvánoční atmosféře se v naší oblíbené hospůdce Fantasie konal tradiční Vánoční turnaj. Hrálo se systémem každý s každým, zápasy do 7 bodů. První dvě místa obsadily "objevy" letošního roku - Pavel a Libor. Gratulujeme, hoši!
| Pořadí | Jméno | Skóre | Minor |
| 1. | Pavel Zaoral | 7 | 51.0-33.0 |
| 2. | Libor Dvořák | 6 | 44.0-33.0 |
| 3. | Zdeněk Žižka | 5 | 44.0-35.0 |
| 4. | Vladimír Suchý | 5 | 43.0-39.0 |
| 5. | Honza Černý | 5 | 40.0-38.0 |
| 6. | Eva Žižková | 4 | 36.0-40.0 |
| 7. | Iwo Kovář | 4 | 43.0-50.0 |
| 8. | Jan Šťastna | 4 | 32.0-39.0 |
| 9. | Petr Pazdiora | 3 | 30.0-49.0 |
| 10. | Petr Vácha | 2 | 32.0-49.0 |
Honzovi Šťastnovi patří dík za skvělou organizaci na všech turnajích!
- Základní údaje
Hlavní turnaj (švýcarský systém, 6 kol, zápasy do7 bodů, 17 hráčů):
1. Honza Černý
2. Petr Postl
3. Vladimír Suchý
- Základní údaje
Letošního turnaje se zúčastnil rekordní počet hráčů. Hrálo se 10 kol Švýcarským systémem, zápasy byly do 7 bodů.
Pořadí:
| Pořadí | Jméno | Skóre | Buchholtz | Minor |
| 1. | Žižková Eva (CZE) | 9 | 58.5 | 63.0-31.0 |
| 2. | Tardos Adam (HUN) | 8 | 58.0 | 58.0-36.0 |
| 3. | Sejdak Dariusz (POL) | 7 | 62.0 | 55.0-43.0 |
| 4. | Schafer Gerald (GER) | 7 | 55.5 | 60.0-44.0 |
| 5. | Schiestl Franz (AUT) | 7 | 54.5 | 63.0-42.0 |
| 6. | Theuermann Robert (AUT) | 7 | 50.5 | 59.0-35.0 |
| 7. | Gunther Jurgen (GER) | 6 | 63.0 | 54.0-50.0 |
| 8. | Kotz Steffen (GER) | 6 | 55.5 | 51.0-51.0 |
| 9. | Konysz Miroslav (POL) | 6 | 55.0 | 56.0-47.0 |
| 10. | Šťastna Jan (CZE) | 6 | 54.5 | 61.0-43.0 |
| 11. | Tuzson Rita (HUN) | 6 | 54.0 | 52.0-49.0 |
| 12. | Konysz Justyna (POL) | 6 | 42.5 | 57.0-44.0 |
| 13. | Dvořák Libor (CZE) | 5 | 61.5 | 45.0-52.0 |
| 14. | Buze Grzegorz (POL) | 5 | 58.5 | 53.0-62.0 |
| 15. | Veszeli Zsuzsanna (HUN) | 5 | 55.0 | 60.0-51.0 |
| 16. | Zaoral Pavel (CZE) | 5 | 51.5 | 47.0-39.0 |
| 17. | Nemes Janos (HUN) | 5 | 50.0 | 43.0-49.0 |
| 18. | Veszeli Katalin (HUN) | 5 | 47.5 | 62.0-55.0 |
| 19. | Farkas Adam (HUN) | 5 | 46.0 | 55.0-54.0 |
| 20. | Wagenbrett Norbert (GER) | 5 | 44.0 | 55.0-50.0 |
| 21. | Preneta Margaret (POL) | 5 | 43.5 | 48.0-58.0 |
| 22. | Mütsch Radim (CZE) | 5 | 42.5 | 53.0-62.0 |
| 23. | Richter Manja (GER) | 5 | 41.5 | 52.0-51.0 |
| 24. | Wesolowski Sebastian (POL) | 4 | 54.0 | 51.0-55.0 |
| 25. | Balogi Anna (HUN) | 4 | 51.5 | 44.0-53.0 |
| 26. | Gabanyi Dora (HUN) | 4 | 50.5 | 42.0-53.0 |
| 27. | Kenéz Attila (HUN) | 4 | 48.5 | 42.0-63.0 |
| 28. | Žižka Zdenda (CZE) | 4 | 45.0 | 51.0-55.0 |
| 29. | Acs Laszlo Andras (HUN) | 4 | 41.5 | 55.0-57.0 |
| 30. | Filipovic Norbert (AUT) | 3 | 43.5 | 49.0-55.0 |
| 31. | Rasonyi Tamas (HUN) | 2 | 40.5 | 38.0-62.0 |
| 32. | Bujnoch Radek (CZE) | 2 | 36.0 | 25.0-44.0 |
| 33. | Brousek Jan (CZE) | 1 | 27.5 | 26.0-46.0 |
| 34. | Bujnoch Tomáš (CZE) | 1 | 21.5 | 13.0-17.0 |
| 35. | Kosička Tomáš (CZE) | 1 | 16.0 | 18.0-18.0 |
Foto najdete ve fotogalerii.
- Základní údaje
Běda mužům, kterým žena vládne
1. Eva Žižková
2. Jan Šťastna
3. Tomáš Kosička
4. Zdeněk Žižka
5. Honza Černý
6. Pavel Zaoral
7. Aleš Hodina
8. Libor Dvořák
- Základní údaje
| Pořadí | Jméno | Skóre | Buchholtz | Minor |
| 1. | Jan Šťastna | 7 | 23.0 | 49.0-10.0 |
| 2. | Tomáš Gráf | 5 | 24.0 | 37.0-34.0 |
| 3. | Jiří Olejníček | 4 | 28.0 | 29.0-38.0 |
| 4. | Iwo Kovář | 4 | 27.0 | 40.0-30.0 |
| 5. | Eva Žižková | 3 | 25.0 | 33.0-34.0 |
| 6. | Zdenda Žižka | 3 | 24.0 | 34.0-39.0 |
| 7. | Petr Adámek | 3 | 24.0 | 31.0-37.0 |
| 8. | Vladimír Suchý | 3 | 22.0 | 36.0-36.0 |
| 9. | Honza Černý | 2 | 22.0 | 39.0-42.0 |
| 10. | Hana Váchovcová | 1 | 26.0 | 19.0-47.0 |
- Základní údaje
Tradiční Vánoční turnaj se letos bude konat v sobotu 15. 12.
Ale POZOR, nikoliv ve Fantasii, ale díky vstřícnosti Kláry Zemanové v Klubu deskových her PALUBA. Začátek bude tradičně ve 14:00 hodin, od 13:30 začne prezentace. Popř. můžete svoji účast předem nahlásit, abychom měli přehled o přibližném počtu hráčů.
Startovné - 200,- Kč, zápasy do 7 bodů, švýcarský systém, počet kol podle počtu hráčů. Ostatní podrobnosti na místě.
- Základní údaje
Hlavní turnaj (švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 9 bodů):
1. místo: Honza Černý
2. místo: Eva Žižková
3. místo: Tomáš Gráf
Večerní turnaj (švýcarský systém, 6 kol, zápasy do 5 bodů):
1. místo: Zdeněk Žižka (9 let)
2. místo: Tomáš Kosička
3. místo: Honza Černý
Pořadí na dalších místech najdete na oficiálním webu Deskohraní
Fotografie byly přesunuty do fotogalerie
- Základní údaje
Letošní ročník byl oproti předcházejícím výjimečný vysokou účastí zahraničních hráčů. Hlavního turnaje se zúčastnilo pouze (!) 6 českých hráčů, 5 německých a 1 Rakušan. Hrálo se ve 2 skupinách po 6 hráčích, zápasy do 7 bodů. Do semifinále se z českých hráčů probojoval pouze Jan Šťastna, který ve finále prohrál s Rakušanem Robertem Theuermannem 6:13.