MČR online 2021
- Základní údaje
Titul mistra ČR 2021 v online backgammonu získal Zdeněk Žižka, který ve finále porazil Jiřího Olejníčka 13 : 9 a obhájil tak loňské vítězství. Je to jeho čtvrtý titul za posledních 5 ročníků!
3. místo obsadila Pavla Vidanová.
Všem medailistům gratulujeme a ostatním hráčům děkujeme za účast.
Konečné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR | 
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 14 | 5 | 2 | 57 | 3,38 | 
| 2 | Olejníček Jiří | Morfeus | 11 | 8 | 2 | 16 | 6,59 | 
| 3 | Vidanová Pavla | vitana4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 8,93 | 
| 4 | Černý Honza | anezka | 10 | 8 | 1 | 30 | 4,70 | 
| 5 | Žižka Martin | Jumbeek | 10 | 8 | 1 | 6 | 6,15 | 
| 6 | Štemberka Martin | Marstem | 9 | 8 | 2 | 8 | 7,96 | 
| 7 | Filipi Martin | Pikomuf | 8 | 8 | 1 | -2 | 9,33 | 
| 8 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 8 | 1 | 15 | 11,21 | 
| 9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 6 | 8 | 1 | -16 | 7,40 | 
| 10 | Žižková Eva | elza | 6 | 8 | 1 | -23 | 5,85 | 
| 11 | Suchý Vladimír | Fabius | 5 | 8 | 1 | -5 | 6,73 | 
| 12 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -37 | 4,14 | |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 2 | 8 | -51 | 15,29 | 
Tabulka dle PR (Performance Rating) a porovnání s minulými ročníky:
| Pořadí | Jméno | PR MČR 2021 | PR MČR 2020 | PR MČR 2019 | PR MČR 2018 | PR MČR 2017 | PR MČR 2016 | PR MČR 2015 | PR MČR 2014 | PR MČR 2013 | 
| 1 | Žižka Zdeněk | 3,38 | 3,43 | 3,49 | 3,28 | 4,00 | 4,51 | 5,41 | 6,06 | 8,84 | 
| 2 | Vala Jiří | 4,14 | 5,70 | 6,78 | 7,99 | 8,95 | 8,51 | 10,05 | 13,21 | 15,45 | 
| 3 | Černý Honza | 4,70 | 4,78 | 5,03 | 4,72 | 5,46 | 4,88 | 5,86 | 6,01 | 5,81 | 
| 4 | Žižková Eva | 5,85 | 6,53 | 5,73 | 6,33 | 5,80 | 6,58 | 5,95 | 5,59 | 6,77 | 
| 5 | Žižka Martin | 6,15 | 7,24 | 7,02 | 7,24 | 7,55 | 6,79 | - | - | - | 
| 6 | Olejníček Jiří | 6,59 | 6,64 | 5,90 | 6,91 | 6,88 | 7,47 | 7,36 | 8,64 | 9,25 | 
| 7 | Suchý Vladimír | 6,73 | 6,96 | 6,51 | - | 6,69 | 10,00 | 10,28 | - | - | 
| 8 | Vencl Luboš | 7,40 | 8,18 | 7,26 | 7,98 | 7,90 | 7,33 | 7,65 | 7,09 | 8,24 | 
| 9 | Štemberka Martin | 7,96 | 7,23 | - | - | 9,73 | 9,75 | 9,19 | 8,82 | 9,49 | 
| 10 | Vidanová Pavla | 8,93 | - | - | 9,01 | - | 7,81 | 8,91 | 8,56 | 9,89 | 
| 11 | Filipi Martin | 9,33 | 10,76 | 9,40 | 10,53 | 9,00 | 13,47 | - | - | - | 
| 12 | Šesták Martin | 11,21 | 12,26 | 11,81 | 12,88 | 13,65 | 13,01 | 12,91 | - | - | 
| 13 | Tausche Martin | 15,29 | 15,62 | 16,95 | - | - | - | - | - | - | 
- Základní údaje
Gratulujeme všem 3 medailistům a přejeme dobré kostky do závěrečných kol!
Rozlosování 20. kola:
Zápasy 20. kola musí být odehrány do 22. 4. 2021 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí po 19 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR | 
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 12 | 5 | 2 | 45 | 3,28 | 
| 2 | Olejníček Jiří | Morfeus | 11 | 7 | 1 | 20 | 6,65 | 
| 3 | Vidanová Pavla | vitana4 | 10 | 7 | 2 | 9 | 8,76 | 
| 4 | Černý Honza | anezka | 10 | 8 | 1 | 30 | 4,70 | 
| 5 | Žižka Martin | Jumbeek | 10 | 8 | 1 | 6 | 6,15 | 
| 6 | Štemberka Martin | Marstem | 9 | 8 | 2 | 8 | 7,96 | 
| 7 | Filipi Martin | Pikomuf | 8 | 8 | 1 | -2 | 9,33 | 
| 8 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 8 | 1 | 15 | 11,21 | 
| 9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 6 | 8 | 1 | -16 | 7,40 | 
| 10 | Žižková Eva | elza | 6 | 8 | 1 | -23 | 5,85 | 
| 11 | Suchý Vladimír | Fabius | 5 | 8 | 1 | -5 | 6,73 | 
| 12 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -37 | 4,14 | |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 2 | 8 | -51 | 15,29 | 
- Základní údaje
Rozlosování 19. kola:
Zápasy 19. kola musí být odehrány do 20. 4. 2021 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí po 18 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR | 
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 11 | 5 | 2 | 42 | 3,22 | 
| 2 | Černý Honza | anezka | 10 | 7 | 1 | 35 | 4,67 | 
| 3 | Olejníček Jiří | Morfeus | 10 | 7 | 1 | 15 | 6,70 | 
| 4 | Žižka Martin | Jumbeek | 10 | 7 | 1 | 9 | 6,25 | 
| 5 | Štemberka Martin | Marstem | 9 | 7 | 2 | 9 | 7,88 | 
| 6 | Vidanová Pavla | vitana4 | 9 | 7 | 2 | 8 | 8,79 | 
| 7 | Filipi Martin | Pikomuf | 8 | 8 | 1 | -2 | 9,33 | 
| 8 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 8 | 1 | 15 | 11,21 | 
| 9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 6 | 8 | 1 | -16 | 7,40 | 
| 10 | Žižková Eva | elza | 6 | 8 | 1 | -23 | 5,85 | 
| 11 | Suchý Vladimír | Fabius | 5 | 8 | 1 | -5 | 6,73 | 
| 12 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -37 | 4,14 | |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 2 | 8 | -51 | 15,29 | 
- Základní údaje
Rozlosování 18. kola:
Zápasy 18. kola musí být odehrány do 17. 4. 2021 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí po 17 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR | 
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 11 | 4 | 2 | 51 | 3,21 | 
| 2 | Štemberka Martin | Marstem | 9 | 6 | 2 | 19 | 7,84 | 
| 3 | Vidanová Pavla | vitana4 | 9 | 6 | 2 | 18 | 8,95 | 
| 4 | Černý Honza | anezka | 9 | 7 | 1 | 26 | 4,67 | 
| 5 | Olejníček Jiří | Morfeus | 9 | 7 | 1 | 5 | 6,79 | 
| 6 | Žižka Martin | Jumbeek | 9 | 7 | 1 | -1 | 6,42 | 
| 7 | Filipi Martin | Pikomuf | 8 | 8 | 1 | -2 | 9,32 | 
| 8 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 8 | 1 | 15 | 11,21 | 
| 9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 6 | 8 | 1 | -16 | 7,40 | 
| 10 | Žižková Eva | elza | 6 | 8 | 1 | -23 | 5,85 | 
| 11 | Suchý Vladimír | Fabius | 5 | 8 | 1 | -5 | 6,73 | 
| 12 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -37 | 4,14 | |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 2 | 8 | -51 | 15,29 | 
- Základní údaje
Rozlosování 17. kola:
Zápasy 17. kola musí být odehrány do 13. 4. 2021 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí po 16 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR | 
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 10 | 4 | 2 | 42 | 3,34 | 
| 2 | Štemberka Martin | Marstem | 9 | 5 | 2 | 32 | 7,73 | 
| 3 | Vidanová Pavla | vitana4 | 9 | 6 | 1 | 18 | 8,95 | 
| 4 | Olejníček Jiří | Morfeus | 9 | 6 | 1 | 11 | 6,67 | 
| 5 | Černý Honza | anezka | 8 | 7 | 1 | 13 | 4,66 | 
| 6 | Filipi Martin | Pikomuf | 8 | 7 | 1 | 7 | 9,45 | 
| 7 | Žižka Martin | Jumbeek | 8 | 7 | 1 | -7 | 6,25 | 
| 8 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 8 | 1 | 15 | 11,21 | 
| 9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 6 | 8 | 1 | -16 | 7,40 | 
| 10 | Žižková Eva | elza | 6 | 8 | 1 | -23 | 5,85 | 
| 11 | Suchý Vladimír | Fabius | 5 | 8 | 1 | -5 | 6,73 | 
| 12 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -37 | 4,14 | |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 2 | 8 | -51 | 15,29 | 
