MČR online 2020
- Základní údaje
Titul mistra ČR 2020 v online backgammonu získal Zdeněk Žižka, který ve finále porazil Luboše Vencla 13 : 5. Třetí místo obsadil Martin Štemberka.
Všem třem gratulujeme a ostatním hráčům děkujeme za účast.
Konečné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR | 
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 13 | 7 | 2 | 54 | 3,43 | 
| 2 | Vencl Luboš | Elnino83 | 12 | 8 | 2 | 39 | 8,18 | 
| 3 | Štemberka Martin | Marstem | 11 | 8 | 2 | -3 | 7,23 | 
| 4 | Vala Jiří | orkadimenza | 10 | 8 | 1 | 44 | 5,70 | 
| 5 | Černý Honza | anezka | 9 | 8 | 1 | 21 | 4,78 | 
| 6 | Olejníček Jiří | Morfeus | 9 | 8 | 0 | -19 | 6,64 | 
| 7 | Filipi Martin | Pikomuf | 7 | 8 | 1 | -11 | 10,76 | 
| 8 | Fiala Leoš | klokanLF | 7 | 8 | 1 | -16 | 10,96 | 
| 9 | Suchý Vladimír | Fabius | 6 | 8 | 1 | -8 | 6,96 | 
| 10 | Žižka Martin | Jumbeek | 6 | 8 | 1 | -18 | 7,24 | 
| 11 | Šesták Martin | Desmond12 | 6 | 8 | 1 | -36 | 12,26 | 
| 12 | Žižková Eva | elza | 5 | 8 | 1 | -4 | 6,53 | 
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 2 | 8 | 0 | -43 | 15,62 | 
Absolutně největšího zlepšení, oproti předchozímu roku, dosáhl Leoš Fiala (1,59). Obrovské uznání ale zaslouží i Jiří Vala, neboť zlepšení o 1,08 na této úrovni vyžaduje hodně dřiny.
Tabulka dle PR (Performance Rating) a porovnání s minulými ročníky:
| Pořadí | Jméno | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 
| 1 | Žižka Zdeněk | 3,43 | 3,49 | 3,28 | 4,00 | 4,51 | 5,41 | 6,06 | 8,84 | 
| 2 | Černý Honza | 4,78 | 5,03 | 4,72 | 5,46 | 4,88 | 5,86 | 6,01 | 5,81 | 
| 3 | Vala Jiří | 5,70 | 6,78 | 7,99 | 8,95 | 8,51 | 10,05 | 13,21 | 15,45 | 
| 4 | Žižková Eva | 6,53 | 5,73 | 6,33 | 5,80 | 6,58 | 5,95 | 5,59 | 6,77 | 
| 5 | Olejníček Jiří | 6,64 | 5,90 | 6,91 | 6,88 | 7,47 | 7,36 | 8,64 | 9,25 | 
| 6 | Suchý Vladimír | 6,96 | 6,51 | - | 6,69 | 10,00 | 10,28 | - | - | 
| 7 | Štemberka Martin | 7,23 | - | - | 9,73 | 9,75 | 9,19 | 8,82 | 9,49 | 
| 8 | Žižka Martin | 7,24 | 7,02 | 7,24 | 7,55 | 6,79 | - | - | - | 
| 9 | Vencl Luboš | 8,18 | 7,26 | 7,98 | 7,90 | 7,33 | 7,65 | 7,09 | 8,24 | 
| 10 | Filipi Martin | 10,76 | 9,40 | 10,53 | 9,00 | 13,47 | - | - | - | 
| 11 | Fiala Leoš | 10,96 | 12,55 | 23,54 | 14,49 | 14,62 | 17,83 | - | - | 
| 12 | Šesták Martin | 12,26 | 11,81 | 12,88 | 13,65 | 13,01 | 12,91 | - | - | 
| 13 | Tausche Martin | 15,62 | 16,95 | - | - | - | - | - | - | 
- Základní údaje
Rozlosování 21. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno | 
| Martin Štemberka | 5 : 13 | Luboš Vencl | 
| Zdeněk Žižka | BYE | 
Zápasy 21. kola musí být odehrány do 26. 4. 2020 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR | 
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 12 | 7 | 1 | 46 | 3,51 | 
| 2 | Vencl Luboš | Elnino83 | 11 | 7 | 2 | 39 | 8,33 | 
| 3 | Štemberka Martin | Marstem | 11 | 7 | 2 | 5 | 7,34 | 
| 4 | Vala Jiří | orkadimenza | 10 | 8 | 1 | 44 | 5,70 | 
| 5 | Černý Honza | anezka | 9 | 8 | 1 | 21 | 4,78 | 
| 6 | Olejníček Jiří | Morfeus | 9 | 8 | 0 | -19 | 6,64 | 
| 7 | Filipi Martin | Pikomuf | 7 | 8 | 1 | -11 | 10,76 | 
| 8 | Fiala Leoš | klokanLF | 7 | 8 | 1 | -16 | 10,96 | 
| 9 | Suchý Vladimír | Fabius | 6 | 8 | 1 | -8 | 6,96 | 
| 10 | Žižka Martin | Jumbeek | 6 | 8 | 1 | -18 | 7,24 | 
| 11 | Šesták Martin | Desmond12 | 6 | 8 | 1 | -36 | 12,26 | 
| 12 | Žižková Eva | elza | 5 | 8 | 1 | -4 | 6,53 | 
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 2 | 8 | -43 | 15,62 | 
- Základní údaje
Rozlosování 20. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno | 
| Martin Štemberka | 11 : 13 | Zdeněk Žižka | 
| Luboš Vencl | BYE | 
Zápasy 20. kola musí být odehrány do 25. 4. 2020 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR | 
| 1 | Štemberka Martin | Marstem | 11 | 6 | 2 | 7 | 7,25 | 
| 2 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 11 | 7 | 1 | 44 | 3,45 | 
| 3 | Vencl Luboš | Elnino83 | 11 | 7 | 1 | 39 | 8,33 | 
| 4 | Vala Jiří | orkadimenza | 10 | 8 | 1 | 44 | 5,70 | 
| 5 | Černý Honza | anezka | 9 | 8 | 1 | 21 | 4,78 | 
| 6 | Olejníček Jiří | Morfeus | 9 | 8 | 0 | -19 | 6,64 | 
| 7 | Filipi Martin | Pikomuf | 7 | 8 | 1 | -11 | 10,76 | 
| 8 | Fiala Leoš | klokanLF | 7 | 8 | 1 | -16 | 10,96 | 
| 9 | Suchý Vladimír | Fabius | 6 | 8 | 1 | -8 | 6,96 | 
| 10 | Žižka Martin | Jumbeek | 6 | 8 | 1 | -18 | 7,24 | 
| 11 | Šesták Martin | Desmond12 | 6 | 8 | 1 | -36 | 12,26 | 
| 12 | Žižková Eva | elza | 5 | 8 | 1 | -4 | 6,53 | 
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 2 | 8 | -43 | 15,62 | 
- Základní údaje
Rozlosování 19. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno | 
| Luboš Vencl | 12 : 13 | Martin Štemberka | 
| Jiří Vala | 5 : 13 | Zdeněk Žižka | 
Zápasy 19. kola musí být odehrány do 23. 4. 2020 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR | 
| 1 | Vencl Luboš | Elnino83 | 11 | 6 | 1 | 40 | 8,29 | 
| 2 | Vala Jiří | orkadimenza | 10 | 7 | 1 | 52 | 5,81 | 
| 3 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 10 | 7 | 1 | 36 | 3,44 | 
| 4 | Štemberka Martin | Marstem | 10 | 6 | 2 | 6 | 7,23 | 
| 5 | Černý Honza | anezka | 9 | 8 | 1 | 21 | 4,78 | 
| 6 | Olejníček Jiří | Morfeus | 9 | 8 | 0 | -19 | 6,64 | 
| 7 | Filipi Martin | Pikomuf | 7 | 8 | 1 | -11 | 10,76 | 
| 8 | Fiala Leoš | klokanLF | 7 | 8 | 1 | -16 | 10,96 | 
| 9 | Suchý Vladimír | Fabius | 6 | 8 | 1 | -8 | 6,96 | 
| 10 | Žižka Martin | Jumbeek | 6 | 8 | 1 | -18 | 7,24 | 
| 11 | Šesták Martin | Desmond12 | 6 | 8 | 1 | -36 | 12,26 | 
| 12 | Žižková Eva | elza | 5 | 8 | 1 | -4 | 6,53 | 
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 2 | 8 | -43 | 15,62 | 
- Základní údaje
Rozlosování 18. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno | 
| Luboš Vencl | 13 : 7 | Zdeněk Žižka | 
| Jiří Vala | Honza Černý | |
| Martin Štemberka | BYE | 
Zápasy 18. kola musí být odehrány do 22. 4. 2020 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR | 
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 10 | 6 | 1 | 42 | 3,50 | 
| 2 | Vencl Luboš | Elnino83 | 10 | 6 | 1 | 34 | 8,39 | 
| 3 | Štemberka Martin | Marstem | 10 | 6 | 1 | 6 | 7,23 | 
| 4 | Vala Jiří | orkadimenza | 9 | 7 | 1 | 44 | 5,72 | 
| 5 | Černý Honza | anezka | 9 | 7 | 1 | 29 | 4,74 | 
| 6 | Olejníček Jiří | Morfeus | 9 | 8 | 0 | -19 | 6,64 | 
| 7 | Filipi Martin | Pikomuf | 7 | 8 | 1 | -11 | 10,76 | 
| 8 | Fiala Leoš | klokanLF | 7 | 8 | 1 | -16 | 10,96 | 
| 9 | Suchý Vladimír | Fabius | 6 | 8 | 1 | -8 | 6,96 | 
| 10 | Žižka Martin | Jumbeek | 6 | 8 | 1 | -18 | 7,24 | 
| 11 | Šesták Martin | Desmond12 | 6 | 8 | 1 | -36 | 12,26 | 
| 12 | Žižková Eva | elza | 5 | 8 | 1 | -4 | 6,53 | 
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 2 | 8 | -43 | 15,62 | 
