MČR online 2019
- Základní údaje
Titul mistra ČR 2019 v online backgammonu získal Honza Černý, který ve finále porazil Evu Žižkovou 13:11.
Třetí místo obsadil Vladimír Suchý.
Konečné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Černý Honza | anezka | 14 | 7 | 2 | 47 | 5,03 |
| 2 | Žižková Eva | elza | 13 | 8 | 2 | 22 | 5,73 |
| 3 | Suchý Vladimír | Fabius | 12 | 8 | 2 | 23 | 6,51 |
| 4 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 12 | 8 | 2 | 17 | 3,49 |
| 5 | Olejníček Jiří | Morfeus | 11 | 8 | 2 | 29 | 5,90 |
| 6 | Filipi Martin | Pikomuf | 9 | 8 | 2 | 19 | 9,40 |
| 7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 8 | 8 | 1 | -14 | 6,08 |
| 8 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 8 | 1 | -2 | 11,81 |
| 9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 7 | 8 | 1 | -12 | 7,26 |
| 10 | Zaoral Pavel | Pazara | 6 | 8 | 1 | -14 | 6,90 |
| 11 | Fiala Leoš | klokanLF | 6 | 8 | 1 | -29 | 12,55 |
| 12 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 8 | 1 | 5 | 7,02 |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 8 | 1 | -40 | 16,95 |
| 14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -31 | 6,78 | |
| 15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 8 | -40 | 15,70 |
Tabulka dle PR (Performance Rating) a porovnání s minulými ročníky:
| Pořadí | Jméno | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| 1 | Žižka Zdeněk | 3,49 | 3,28 | 4,00 | 4,51 | 5,41 | 6,06 | 8,84 |
| 2 | Černý Honza | 5,03 | 4,72 | 5,46 | 4,88 | 5,86 | 6,01 | 5,81 |
| 3 | Žižková Eva | 5,73 | 6,33 | 5,80 | 6,58 | 5,95 | 5,59 | 6,77 |
| 4 | Olejníček Jiří | 5,90 | 6,91 | 6,88 | 7,47 | 7,36 | 8,64 | 9,25 |
| 5 | Šťastna Jan | 6,08 | 5,55 | 5,74 | 5,34 | 5,14 | 5,07 | 5,13 |
| 6 | Suchý Vladimír | 6,51 | - | 6,69 | 10,00 | 10,28 | - | - |
| 7 | Vala Jiří | 6,78 | 7,99 | 8,95 | 8,51 | 10,05 | 13,21 | 15,45 |
| 8 | Zaoral Pavel | 6,90 | 6,22 | 7,44 | 7,38 | 7,42 | 8,38 | 7,53 |
| 9 | Žižka Martin | 7,02 | 7,20 | 7,55 | 6,79 | - | - | - |
| 10 | Vencl Luboš | 7,26 | 7,98 | 7,90 | 7,33 | 7,65 | 7,09 | 8,24 |
| 11 | Filipi Martin | 9,40 | 10,53 | 9,00 | 13,47 | - | - | - |
| 12 | Šesták Martin | 11,81 | 12,88 | 13,65 | 13,01 | 12,91 | - | - |
| 13 | Fiala Leoš | 12,55 | 23,54 | 14,49 | 14,62 | 17,83 | - | - |
| 14 | Černá Viktorie | 15,70 | 15,60 | 17,93 | - | - | - | - |
| 15 | Tausche Martin | 16,95 | - | - | - | - | - | - |
Dle pořadí PR budou hráči nominováni do mezinárodních týmových turnajů pořádaných EBIF.
- Základní údaje
Finále (23. kolo):
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Eva Žižková | 11 : 13 | Honza Černý |
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Černý Honza | anezka | 13 | 7 | 2 | 45 | 5,07 |
| 2 | Žižková Eva | elza | 13 | 7 | 2 | 24 | 5,78 |
| 3 | Suchý Vladimír | Fabius | 12 | 8 | 2 | 23 | 6,51 |
| 4 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 12 | 8 | 2 | 17 | 3,49 |
| 5 | Olejníček Jiří | Morfeus | 11 | 8 | 2 | 29 | 5,90 |
| 6 | Filipi Martin | Pikomuf | 9 | 8 | 2 | 19 | 9,40 |
| 7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 8 | 8 | 1 | -14 | 6,08 |
| 8 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 8 | 1 | -2 | 11,81 |
| 9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 7 | 8 | 1 | -12 | 7,26 |
| 10 | Zaoral Pavel | Pazara | 6 | 8 | 1 | -14 | 6,90 |
| 11 | Fiala Leoš | klokanLF | 6 | 8 | 1 | -29 | 12,55 |
| 12 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 8 | 1 | 5 | 7,02 |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 8 | 1 | -40 | 16,95 |
| 14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -31 | 6,78 | |
| 15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 8 | -40 | 15,70 |
- Základní údaje
Rozlosování 22. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Zdeněk Žižka | 2 : 13 | Honza Černý |
| Eva Žižková | 13 : 9 | Vladimír Suchý |
Zápasy 22. kola musí být odehrány do 5. 6. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Černý Honza | anezka | 12 | 7 | 2 | 34 | 4,93 |
| 2 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 12 | 7 | 2 | 28 | 3,52 |
| 3 | Suchý Vladimír | Fabius | 12 | 7 | 2 | 27 | 6,39 |
| 4 | Žižková Eva | elza | 12 | 7 | 2 | 20 | 5,71 |
| 5 | Olejníček Jiří | Morfeus | 11 | 8 | 2 | 29 | 5,90 |
| 6 | Filipi Martin | Pikomuf | 9 | 8 | 2 | 19 | 9,40 |
| 7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 8 | 8 | 1 | -14 | 6,08 |
| 8 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 8 | 1 | -2 | 11,81 |
| 9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 7 | 8 | 1 | -12 | 7,26 |
| 10 | Zaoral Pavel | Pazara | 6 | 8 | 1 | -14 | 6,90 |
| 11 | Fiala Leoš | klokanLF | 6 | 8 | 1 | -29 | 12,55 |
| 12 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 8 | 1 | 5 | 7,02 |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 8 | 1 | -40 | 16,95 |
| 14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -31 | 6,78 | |
| 15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 8 | -40 | 15,70 |
- Základní údaje
Rozlosování 21. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Zdeněk Žižka | 13 : 6 | Vladimír Suchý |
| Eva Žižková | 13 : 4 | Jiří Olejníček |
| Honza Černý | BYE |
Zápasy 21. kola musí být odehrány do 31. 5. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Suchý Vladimír | Fabius | 12 | 6 | 2 | 34 | 6,45 |
| 2 | Olejníček Jiří | Morfeus | 11 | 7 | 2 | 38 | 5,87 |
| 3 | Černý Honza | anezka | 12 | 7 | 1 | 34 | 4,93 |
| 4 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 11 | 7 | 2 | 21 | 3,36 |
| 5 | Žižková Eva | elza | 11 | 7 | 2 | 11 | 5,66 |
| 6 | Filipi Martin | Pikomuf | 9 | 8 | 2 | 19 | 9,40 |
| 7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 8 | 8 | 1 | -14 | 6,08 |
| 8 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 8 | 1 | -2 | 11,81 |
| 9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 7 | 8 | 1 | -12 | 7,26 |
| 10 | Zaoral Pavel | Pazara | 6 | 8 | 1 | -14 | 6,90 |
| 11 | Fiala Leoš | klokanLF | 6 | 8 | 1 | -29 | 12,55 |
| 12 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 8 | 1 | 5 | 7,02 |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 8 | 1 | -40 | 16,95 |
| 14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -31 | 6,78 | |
| 15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 8 | -40 | 15,70 |
- Základní údaje
Rozlosování 20. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Zdeněk Žižka | 2 : 13 | Jiří Olejníček |
| Eva Žižková | 8 : 13 | Honza Černý |
| Vladimír Suchý | BYE |
Zápasy 20. kola musí být odehrány do 25. 5. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Suchý Vladimír | Fabius | 12 | 6 | 1 | 34 | 6,45 |
| 2 | Žižka Zdeněk | XZET24 | 11 | 6 | 2 | 32 | 3,35 |
| 3 | Žižková Eva | elza | 11 | 6 | 2 | 16 | 5,76 |
| 4 | Černý Honza | anezka | 11 | 7 | 1 | 29 | 5,00 |
| 5 | Olejníček Jiří | Morfeus | 10 | 7 | 2 | 27 | 5,91 |
| 6 | Filipi Martin | Pikomuf | 9 | 8 | 2 | 19 | 9,40 |
| 7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 8 | 8 | 1 | -14 | 6,08 |
| 8 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 8 | 1 | -2 | 11,81 |
| 9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 7 | 8 | 1 | -12 | 7,26 |
| 10 | Zaoral Pavel | Pazara | 6 | 8 | 1 | -14 | 6,90 |
| 11 | Fiala Leoš | klokanLF | 6 | 8 | 1 | -29 | 12,55 |
| 12 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 8 | 1 | 5 | 7,02 |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 8 | 1 | -40 | 16,95 |
| 14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -31 | 6,78 | |
| 15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 8 | -40 | 15,70 |
- Základní údaje
Rozlosování 19. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Martin Filipi | 1 : 13 | Vladimír Suchý |
| Eva Žižková | 7 : 13 | Zdeněk Žižka |
| Jiří Olejníček | 8 : 13 | Honza Černý |
Zápasy 19. kola musí být odehrány do 22. 5. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižková Eva | elza | 11 | 5 | 2 | 22 | 5,84 |
| 2 | Suchý Vladimír | Fabius | 11 | 6 | 1 | 42 | 6,38 |
| 3 | Olejníček Jiří | Morfeus | 10 | 6 | 2 | 32 | 5,93 |
| 4 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 10 | 6 | 2 | 26 | 3,36 |
| 5 | Černý Honza | anezka | 10 | 7 | 1 | 24 | 5,06 |
| 6 | Filipi Martin | Pikomuf | 9 | 7 | 2 | 31 | 9,24 |
| 7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 8 | 8 | 1 | -14 | 6,08 |
| 8 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 8 | 1 | -2 | 11,81 |
| 9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 7 | 8 | 1 | -12 | 7,26 |
| 10 | Zaoral Pavel | Pazara | 6 | 8 | 1 | -14 | 6,90 |
| 11 | Fiala Leoš | klokanLF | 6 | 8 | 1 | -29 | 12,55 |
| 12 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 8 | 1 | 5 | 7,02 |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 8 | 1 | -40 | 16,95 |
| 14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -31 | 6,78 | |
| 15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 8 | -40 | 15,70 |
- Základní údaje
Rozlosování 18. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Eva Žižková | 8 : 13 | Vladimír Suchý |
| Jiří Olejníček | 13 : 4 | Zdeněk Žižka |
| Honza Černý | 13 : 8 | Martin Filipi |
Zápasy 18. kola musí být odehrány do 18.5. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižková Eva | elza | 11 | 4 | 2 | 27 | 5,95 |
| 2 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 10 | 5 | 2 | 35 | 3,33 |
| 3 | Suchý Vladimír | Fabius | 10 | 6 | 1 | 37 | 6,46 |
| 4 | Filipi Martin | Pikomuf | 9 | 6 | 2 | 36 | 9,26 |
| 5 | Olejníček Jiří | Morfeus | 9 | 6 | 2 | 23 | 5,84 |
| 6 | Černý Honza | anezka | 9 | 7 | 1 | 19 | 5,01 |
| 7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 8 | 8 | 1 | -14 | 6,08 |
| 8 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 8 | 1 | -2 | 11,81 |
| 9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 7 | 8 | 1 | -12 | 7,26 |
| 10 | Zaoral Pavel | Pazara | 6 | 8 | 1 | -14 | 6,90 |
| 11 | Fiala Leoš | klokanLF | 6 | 8 | 1 | -29 | 12,55 |
| 12 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 8 | 1 | 5 | 7,02 |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 8 | 1 | -40 | 16,95 |
| 14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -31 | 6,78 | |
| 15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 8 | -40 | 15,70 |
- Základní údaje
Rozlosování 17. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Eva Žižková | 13 : 8 | Martin Filipi |
| Honza Černý | 13 : 3 | Zdeněk Žižka |
| Vladimír Suchý | 13 : 7 | Jan Šťastna |
| Jiří Olejníček | BYE |
Zápasy 17. kola musí být odehrány do 9.5. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 10 | 4 | 2 | 45 | 3,37 |
| 2 | Žižková Eva | elza | 10 | 4 | 2 | 22 | 5,96 |
| 3 | Filipi Martin | Pikomuf | 9 | 5 | 2 | 41 | 9,46 |
| 4 | Suchý Vladimír | Fabius | 9 | 6 | 1 | 31 | 6,55 |
| 5 | Olejníček Jiří | Morfeus | 9 | 6 | 1 | 23 | 5,84 |
| 6 | Černý Honza | anezka | 8 | 7 | 1 | 9 | 5,00 |
| 7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 8 | 7 | 1 | -8 | 6,05 |
| 8 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 8 | 1 | -2 | 11,81 |
| 9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 7 | 8 | 1 | -12 | 7,26 |
| 10 | Zaoral Pavel | Pazara | 6 | 8 | 1 | -14 | 6,90 |
| 11 | Fiala Leoš | klokanLF | 6 | 8 | 1 | -29 | 12,55 |
| 12 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 8 | 1 | 5 | 7,02 |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 8 | 1 | -40 | 16,95 |
| 14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -31 | 6,78 | |
| 15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 8 | -40 | 15,70 |
- Základní údaje
Rozlosování 16. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Eva Žižková | 13 : 5 | Zdeněk Žižka |
| Jan Šťastna | 13 : 4 | Martin Šesták |
| Honza Černý | 13 : 5 | Luboš Vencl |
| Vladimír Suchý | 7 : 13 | Jiří Olejníček |
| Martin Filipi | BYE |
Zápasy 16. kola musí být odehrány do 29.4. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 10 | 3 | 2 | 53 | 3,33 |
| 2 | Filipi Martin | Pikomuf | 9 | 5 | 1 | 41 | 9,46 |
| 3 | Suchý Vladimír | Fabius | 9 | 5 | 1 | 37 | 6,57 |
| 4 | Žižková Eva | elza | 9 | 4 | 2 | 14 | 5,81 |
| 5 | Olejníček Jiří | Morfeus | 8 | 6 | 1 | 17 | 5,97 |
| 6 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 7 | 1 | 7 | 11,72 |
| 7 | Černý Honza | anezka | 7 | 7 | 1 | 1 | 4,98 |
| 8 | Vencl Luboš | Elnino83 | 7 | 7 | 1 | -4 | 7,14 |
| 9 | Šťastna Jan | Benjo5 | 7 | 7 | 1 | -17 | 6,14 |
| 10 | Zaoral Pavel | Pazara | 6 | 8 | 1 | -14 | 6,90 |
| 11 | Fiala Leoš | klokanLF | 6 | 8 | 1 | -29 | 12,55 |
| 12 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 8 | 1 | 5 | 7,02 |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 8 | 1 | -40 | 16,95 |
| 14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -31 | 6,78 | |
| 15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 8 | -40 | 15,70 |
- Základní údaje
Rozlosování 15. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Vladimír Suchý | 13 : 0 | Pavel Zaoral |
| Honza Černý | 13 : 9 | Zdeněk Žižka |
| Martin Šesták | 11 : 13 | Luboš Vencl |
| Jiří Olejníček | 6 : 13 | Martin Filipi |
| Jan Šťastna | 13 : 11 | Leoš Fiala |
| Eva Žižková | BYE |
Zápasy 15. kola musí být odehrány do 20. 4. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 10 | 2 | 2 | 57 | 3,14 |
| 2 | Žižková Eva | elza | 9 | 4 | 1 | 14 | 5,81 |
| 3 | Filipi Martin | Pikomuf | 8 | 5 | 1 | 34 | 9,69 |
| 4-5 | Olejníček Jiří | Morfeus | 8 | 5 | 1 | 24 | 6,00 |
| Suchý Vladimír | Fabius | 8 | 5 | 1 | 24 | 6,57 | |
| 6 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 6 | 1 | 9 | 11,87 |
| 7 | Zaoral Pavel | Pazara | 6 | 7 | 1 | -1 | 6,90 |
| 8 | Černý Honza | anezka | 6 | 7 | 1 | -3 | 5,01 |
| 9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 6 | 7 | 1 | -6 | 7,04 |
| 10 | Šťastna Jan | Benjo5 | 6 | 7 | 1 | -19 | 6,16 |
| 11 | Fiala Leoš | klokanLF | 6 | 7 | 1 | -27 | 12,90 |
| 12 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 8 | 1 | 5 | 7,02 |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 8 | 1 | -40 | 16,95 |
| 14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -31 | 6,78 | |
| 15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 8 | -40 | 15,70 |
- Základní údaje
Rozlosování 14. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Eva Žižková | 12 : 13 | Martin Šesták |
| Martin Filipi | 13 : 3 | Jan Šťastna |
| Luboš Vencl | 13 : 4 | Leoš Fiala |
| Honza Černý | 10 : 13 | Vladimír Suchý |
| Pavel Zaoral | 13 : 4 | Jiří Olejníček |
| Zdeněk Žižka | BYE |
Zápasy 14. kola musí být odehrány do 12. 4. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 10 | 2 | 1 | 57 | 3,14 |
| 2 | Žižková Eva | elza | 9 | 3 | 1 | 15 | 5,65 |
| 3 | Olejníček Jiří | Morfeus | 8 | 4 | 1 | 33 | 5,86 |
| 4 | Filipi Martin | Pikomuf | 7 | 5 | 1 | 24 | 9,57 |
| 5 | Suchý Vladimír | Fabius | 7 | 5 | 1 | 21 | 6,33 |
| 6 | Šesták Martin | Desmond12 | 6 | 6 | 1 | 8 | 11,75 |
| 7 | Černý Honza | anezka | 6 | 6 | 1 | 0 | 4,94 |
| 8 | Šťastna Jan | Benjo5 | 6 | 6 | 1 | -9 | 6,29 |
| 9 | Fiala Leoš | klokanLF | 6 | 6 | 1 | -18 | 13,16 |
| 10 | Zaoral Pavel | Pazara | 5 | 7 | 1 | -10 | 6,95 |
| 11 | Vencl Luboš | Elnino83 | 5 | 7 | 1 | -15 | 6,73 |
| 12 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 8 | 1 | 5 | 7,02 |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 8 | 1 | -40 | 16,95 |
| 14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -31 | 6,78 | |
| 15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 8 | -40 | 15,70 |
- Základní údaje
Rozlosování 13. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Leoš Fiala | 13 : 10 | Martin Šesták |
| Honza Černý | 13 : 3 | Jan Šťastna |
| Jiří Olejníček | 13 : 1 | Zdeněk Žižka |
| Martin Filipi | 13 : 6 | Martin Žižka |
| Eva Žižková | 13 : 11 | Luboš Vencl |
| Vladimír Suchý | 13 : 4 | Martin Tausche |
| Pavel Zaoral | BYE |
Zápasy 13. kola musí být odehrány do 10. 4. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 10 | 1 | 1 | 69 | 3,06 |
| 2 | Žižková Eva | elza | 8 | 3 | 1 | 13 | 5,41 |
| 3 | Olejníček Jiří | Morfeus | 7 | 4 | 1 | 21 | 5,91 |
| 4 | Filipi Martin | Pikomuf | 6 | 5 | 1 | 17 | 9,57 |
| 5 | Suchý Vladimír | Fabius | 6 | 5 | 1 | 12 | 6,20 |
| 6 | Šesták Martin | Desmond12 | 6 | 5 | 1 | 11 | 11,67 |
| 7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6,42 |
| 8 | Černý Honza | anezka | 5 | 6 | 1 | -10 | 4,91 |
| 9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 5 | 6 | 1 | -13 | 6,90 |
| 10 | Fiala Leoš | klokanLF | 5 | 6 | 1 | -21 | 13,49 |
| 11 | Zaoral Pavel | Pazara | 5 | 7 | -10 | 6,95 | |
| 12 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 7 | 1 | 12 | 7,02 |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 7 | 1 | -31 | 16,78 |
| 14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -31 | 6,78 | |
| 15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 8 | -40 | 15,70 |
- Základní údaje
Rozlosování 12. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Vladimír Suchý | 9 : 13 | Martin Filipi |
| Martin Tausche | 10 : 13 | Leoš Fiala |
| Martin Šesták | 6 : 13 | Jan Šťastna |
| Luboš Vencl | 7 : 13 | Zdeněk Žižka |
| Jiří Olejníček | 10 : 13 | Honza Černý |
| Pavel Zaoral | 13:4 | Eva Žižková |
| Martin Žižka | BYE |
Zápasy 12. kola musí být odehrány do 31. 3. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 9 | 1 | 1 | 63 | 3,05 |
| 2 | Žižková Eva | elza | 8 | 2 | 1 | 22 | 5,18 |
| 3 | Olejníček Jiří | Morfeus | 7 | 3 | 1 | 24 | 5,62 |
| 4 | Šesták Martin | Desmond12 | 6 | 4 | 1 | 18 | 11,74 |
| 5 | Suchý Vladimír | Fabius | 6 | 4 | 1 | 16 | 6,09 |
| 6 | Filipi Martin | Pikomuf | 5 | 5 | 1 | 13 | 9,78 |
| 7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 5 | 5 | 1 | -6 | 6,51 |
| 8 | Vencl Luboš | Elnino83 | 5 | 5 | 1 | -7 | 6,69 |
| 9 | Černý Honza | anezka | 4 | 6 | 1 | -13 | 4,82 |
| 10 | Fiala Leoš | klokanLF | 4 | 6 | 1 | -24 | 13,70 |
| 11 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 6 | 1 | -28 | 16,45 |
| 12 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 7 | 12 | 7,02 | |
| 13 | Zaoral Pavel | Pazara | 4 | 7 | -19 | 6,95 | |
| 14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -31 | 6,78 | |
| 15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 8 | -40 | 15,70 |
- Základní údaje
Rozlosování 11. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Martin Žižka | 13 : 7 | Vladimír Suchý |
| Eva Žižková | 13 : 1 | Jan Šťastna |
| Jiří Vala | 10 : 13 | Jiří Olejníček |
| Pavel Zaoral | 13 : 6 | Martin Filipi |
| Viktorie Černá | 1 : 13 | Zdeněk Žižka |
| Leoš Fiala | 8 : 13 | Honza Černý |
| Luboš Vencl | 13 : 11 | Martin Šesták |
| Martin Tausche | BYE |
Zápasy 11. kola musí být odehrány do 22. 3. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 8 | 1 | 1 | 51 | 2,94 |
| 2 | Žižková Eva | elza | 7 | 2 | 1 | 10 | 5,15 |
| 3 | Suchý Vladimír | Fabius | 6 | 3 | 1 | 22 | 6,17 |
| 4 | Olejníček Jiří | Morfeus | 6 | 3 | 1 | 21 | 5,28 |
| 5 | Šesták Martin | Desmond12 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11,46 |
| 6 | Filipi Martin | Pikomuf | 5 | 4 | 1 | 20 | 9,45 |
| 7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6,13 |
| 8 | Vencl Luboš | Elnino83 | 4 | 5 | 1 | -9 | 6,86 |
| 9 | Fiala Leoš | klokanLF | 4 | 5 | 1 | -19 | 14,07 |
| 10 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 6 | -28 | 16,45 | |
| 11 | Černý Honza | anezka | 3 | 6 | 1 | -18 | 4,60 |
| 12 | Žižka Martin | Jumbeek | 3 | 7 | 6 | 7,20 | |
| 13 | Zaoral Pavel | Pazara | 3 | 7 | -26 | 6,99 | |
| 14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 7 | -28 | 6,95 | |
| 15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 7 | -28 | 15,17 |
- Základní údaje
Rozlosování 10. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Viktorie Černá | 8 : 13 | Jan Šťastna |
| Martin Šesták | 13 : 12 | Martin Filipi |
| Jiří Vala | 8 : 13 | Zdeněk Žižka |
| Pavel Zaoral | 4 : 13 | Martin Tausche |
| Martin Žižka | 13 : 2 | Eva Žižková |
| Jiří Olejníček | 0 : 13 | Leoš Fiala |
| Vladimír Suchý | 13 : 8 | Honza Černý |
| Luboš Vencl | BYE |
Zápasy 10. kola musí být odehrány do 18. 3. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 7 | 1 | 1 | 46 | 3,09 |
| 2 | Žižková Eva | elza | 7 | 1 | 1 | 21 | 5,19 |
| 3 | Olejníček Jiří | Morfeus | 6 | 2 | 1 | 34 | 5,28 |
| 4 | Filipi Martin | Pikomuf | 5 | 3 | 1 | 21 | 9,70 |
| 5 | Šesták Martin | Desmond12 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10,82 |
| 6 | Suchý Vladimír | Fabius | 5 | 3 | 1 | 17 | 6,01 |
| 7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6,01 |
| 8 | Vencl Luboš | Elnino83 | 4 | 5 | -9 | 6,86 | |
| 9 | Černý Honza | anezka | 3 | 5 | 1 | -13 | 4,34 |
| 10 | Fiala Leoš | klokanLF | 3 | 5 | 1 | -32 | 14,07 |
