Počet hráčů: 11
Systém: každý s každým, zápasy do 5 bodů
O pořadí rozhodovaly: 1. počet výher, 2. vzájemné zápasy, 3. skóre
| Pořadí | Jméno | Body | Skóre | 
| 1. | Eva Žižková | 7 | 41 : 26 | 
| 2. | Irakli Kvizhinadze | 7 | 39 : 15 | 
| 3. | Pavel Zaoral | 6 | 31 : 27 | 
| 4. | Honza Černý | 5 | 36 : 34 | 
| 5. | Vladimír Suchý | 5 | 36 : 36 | 
| 6. | Iwo Kovář | 5 | 26 : 31 | 
| 7. | Jan Šťastna | 5 | 33 : 33 | 
| 8. | Zdeněk Žižka | 4 | 34 : 33 | 
| 9. | Kurosch | 4 | 32 : 37 | 
| 10. | Libor Dvořák | 4 | 36 : 39 | 
| 11. | Petr Bartoš | 3 | 22 : 40 | 
Vzájemné zápasy:
| Jméno | Jan Š . | Honza Č. | Iwo | Pavel | Libor | Eva | Zdenda | Vláďa | Irakli | Kurosch | Petr B. | 
| Jan Š. | - | 2:5 | 2:5 | 5:0 | 5:0 | 0:5 | 5:4 | 4:5 | 0:5 | 5:4 | 5:1 | 
| Honza Č. | 5:2 | - | 3:5 | 4:5 | 5:1 | 5:3 | 3:5 | 5:2 | 0:5 | 5:1 | 1:5 | 
| Iwo | 5:2 | 5:3 | - | 0:5 | 1:5 | 5:1 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 5:0 | 5:0 | 
| Pavel | 0:5 | 5:4 | 5:0 | - | 5:0 | 5:2 | 5:1 | 1:5 | 5:0 | 0:5 | 0:5 | 
| Libor | 0:5 | 1:5 | 5:1 | 0:5 | - | 4:5 | 0:5 | 5:4 | 1:5 | 5:3 | 5:1 | 
| Eva | 5:0 | 3:5 | 1:5 | 2:5 | 5:4 | - | 5:2 | 5:3 | 5:0 | 5:0 | 5:2 | 
| Zdenda | 4:5 | 5:3 | 5:0 | 1:5 | 5:0 | 2:5 | - | 3:5 | 3:5 | 1:5 | 5:0 | 
| Vláďa | 5:4 | 2:5 | 5:0 | 5:1 | 4:5 | 3:5 | 5:3 | - | 0:5 | 2:5 | 5:3 | 
| Irakli | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 0:5 | 5:1 | 0:5 | 5:3 | 5:0 | - | 4:5 | 5:1 | 
| Kurosch | 4:5 | 1:5 | 0:5 | 5:0 | 3:5 | 0:5 | 5:1 | 5:2 | 5:4 | - | 4:5 | 
| Petr B. | 0:5 | 5:1 | 0:5 | 5:0 | 1:5 | 2:5 | 0:5 | 3:5 | 1:5 | 5:4 | - | 
