Vyrovnaný turnaj, hraný ve svižném tempu. Výhru a putovní pohár získal Honza Černý, díky lepším vzájemným zápasům s dalšími třemi hráči se stejným počtem výher. O pořadí na 2. až 4. místě muselo rozhodnout celkové skóre.
Celkové pořadí:
Systém každý s každým, zápasy do 7 bodů. Rozhodující kritéria: počet výher, vzájemný zápas, celkové skóre.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | 
| 1. | Honza Černý | 6 | |
| 2. | Anna Mielech (PL) | 6 | 50 : 34 (+16) | 
| 3. | Zdenda Žižka | 6 | 48 : 36 (+12) | 
| 4. | Iwo Kovář | 6 | 48 : 38 (+10) | 
| 5. | Pavel Zaoral | 5 | |
| 6. | Jan Šťastna | 5 | |
| 7. | Eva Žižková | 4 | |
| 8. | Petr Vácha | 4 | |
| 9. | Jiří Olejníček | 2 | |
| 10. | Irakli | 1 | 
Foto najdete ve fotogalerii.
