Domácí turnaje
- Podrobnosti
XIII. ročník mezinárodního turnaje v backgammonu
15.-17.7. 2016
Místo prezentace, zajištění ubytování, sekretariát a hrací sál:
Tipsport Arena, Sukova třída 1775, Pardubice, spojení od nádraží ČD trolejbusem č. 3 nebo autobusy č. 10, 16 a 17 (4. zastávka) (mapa)
Pořadatel: AVE-KONTAKT s.r.o.
Ředitel turnaje: Jan Šťastna
15. - 16. 7. - Turnaj jednotlivců
- účast: hráči bez omezení věku a výkonnosti
- základní část: švýcarský systém na 7 kol, zápasy s doublovací kostkou do 9 bodů
- druhotná kritéria: 1. rozdíl skóre, 2. Buchholz, 3. vzájemný zápas
- nejlepších osm hráčů po základní části postupuje do čtvrtfinále (11 bodů), semifinále (11 bodů) a finále (13 bodů) + o 3. místo (9 bodů)
- párování čtvrtfinále bude letos nově volené, podobně jako v bridži: První hráč pořadí po základní části si volí svého soupeře ze zbylých sedmi, pak si volí druhý nejlepší a pak třetí nejlepší zbývající hráč. Zbylí dva hráči tvoří čtvrtý pár. Semifinále pak proti sobě hrají vítězové 1. a 4. páru a vítězové 2. a 3. páru.
- v turnaji se budou používat šachové hodiny: hráč má 12 sekund na tah + celkovou rezervu 2 minuty za každý bod délky zápasu (v zápasech do 9 bodů 18 minut, do 11 bodů 22 minut, do 13 bodů 26 minut)
- startovné: 500 Kč
- finanční ceny: 5 000, 3 000, 2 000 a 1 000 Kč (garantováno)
- volitelná možnost přisazení 500 Kč do vedlejšího banku – bude rozdělen v poměru 70% - 30% mezi dva nejlépe umístěné zúčastněné hráče
- slevy ze startovného mají hráči přihlášení do 15. 6. 2016 v následující výši:
žáci, studenti a důchodci 50 %
ostatní hráči 25% (netýká se vedlejšího banku)
Časový harmonogram:
- Podrobnosti
Výsledky finálového večera Chouette Hero:
1. Pavel Zaoral 82 bodů (8)
2. Zdeněk Žižka 67 bodů (6)
3. Eva Žižková 60 bodů (4)
4. Honza Černý 52 bodů (2)
5. Jan Šťastna - 261 (1)
(v závorce je počet bodů, který hráč získal do tabulky Hráč roku)
- Podrobnosti
Velikonočního turnaje se zúčastnilo 14 hráčů. Hrálo se švýcarským systémem na 8 kol. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
Vítězem a zároveň dočasným majitelem nového putovního poháru se stal Honza Černý se 7 výhrami.
Na druhém místě se umístil Martin Žižka také se 7 výhrami, ale s horším skóre, 3. místo získal Martin Filipi (6 výher).
Celkové pořadí:
Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
1 | Honza Černý | 7 | 54.0-19.0 | 35 | 35.0 |
2 | Martin Žižka | 7 | 52.0-29.0 | 23 | 38.0 |
3 | Martin Filipi | 6 | 44.0-39.0 | 5 | 35.0 |
4 | Jan Šťastna | 5 | 44.0-22.0 | 22 | 29.0 |
5 | Pavel Zaoral | 5 | 42.0-28.0 | 14 | 33.0 |
6 | Vladimír Suchý | 4 | 44.0-41.0 | 3 | 39.0 |
7 | Jiří Olejníček | 4 | 36.0-40.0 | -4 | 32.0 |
8 | Zdeněk Žižka | 4 | 31.0-37.0 | -6 | 36.5 |
9 | Luboš Vencl | 3 | 34.0-40.0 | -6 | 30.0 |
10 | Eva Žižková | 3 | 36.0-46.0 | -10 | 26.0 |
11 | Pavla Vidanová | 3 | 35.0-46.0 | -11 | 34.5 |
12 | Marek Vydržel | 2 | 28.0-37.0 | -9 | 21.5 |
13 | Lukáš Jankovský | 2 | 28.0-46.0 | -18 | 33.0 |
14 | Viky Černá | 1 | 17.0-52.0 | -35 | 26.5 |
- Podrobnosti
3. kola se zúčastnilo 7 hráčů, výhru i body si rovným dílem rozdělili Lukáš Jankovský a Jan Šťatna.
Hrálo se systémem každý s každým, o pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti vzájemný zápas, poté případně rozdíl celkového skóre.
Konečné pořadí:
Pořadí | Jméno | Body | Body do žebříčku |
1-2 | Jan Šťastna | 4 | 4,5 |
Lukáš Jankovský | 4 | 4,5 | |
3 | Leoš Fiala | 4 | 3 |
4 | Honza Černý | 3 | 2 |
5 | Eva Žižková | 3 | 1 |
6 | Zdeněk Žižka | 2 | |
7 | Pavel Zaoral | 1 |
- Podrobnosti
2. kola se zúčastnilo 8 hráčů, zvítězil Pavel Zaoral.
Hrálo se systémem každý s každým, o pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti vzájemný zápas, poté případně rozdíl celkového skóre.
Konečné pořadí:
Pořadí | Jméno | Body | Body do žebříčku |
1 | Pavel Zaoral | 5 | 5 |
2 | Lukáš Jankovský | 5 | 4 |
3 | Zdeněk Žižka | 5 | 3 |
4 | Jan Šťastna | 4 | 2 |
5 | Leoš Fiala | 4 | 1 |
6 | Eva Žižková | 3 | |
7 | Iwo Kovář | 2 | |
8 | Honza Černý | 0 |
Tabulka vzájemných zápasů:
EŽ | LF | HČ | LJ | JŠ | IK | PZ | ZŽ | Body | Skóre | Pořadí | |
Eva Žižková | 5:0 | 5:1 | 2:5 | 5:2 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 3 | 6 | ||
Leoš Fiala | 0:5 | 5:4 | 1:5 | 0:5 | 5:2 | 5:0 | 5:2 | 4 | 5 | ||
Honza Černý | 1:5 | 4:5 | 1:5 | 4:5 | 0:5 | 0:5 | 4:5 | 0 | 8 | ||
Lukáš Jankovský | 5:2 | 5:1 | 5:1 | 2:5 | 5:1 | 0:5 | 5:1 | 5 | 27:16 (+11) | 2 | |
Jan Šťastna | 2:5 | 5:0 | 5:4 | 5:2 | 5:4 | 0:5 | 4:5 | 4 | 4 | ||
Iwo Kovář | 5:2 | 2:5 | 5:0 | 1:5 | 4:5 | 2:5 | 2:5 | 2 | 7 | ||
Pavel Zaoral | 5:2 | 0:5 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:2 | 4:5 | 5 | 29:14 (+15) | 1 | |
Zdeněk Žižka | 5:2 | 2:5 | 5:4 | 1:5 | 5:4 | 5:2 | 5:4 | 5 | 28:26 (+2) | 3 |
Strana 10 z 22