Ostatní turnaje
- Základní údaje
 Ve dnech 17. - 18. 9. 2016 se uskuteční c. a k. zápas Česko vs. Rakousko.
Ve dnech 17. - 18. 9. 2016 se uskuteční c. a k. zápas Česko vs. Rakousko.
8 hráčů na každé straně, každý hraje proti všem hráčům soupeře, zápasy do 9 bodů.
Hrát se bude v restauraci Rebellion, Moskevská 23, Praha 10.
Soupisky týmů:
Český tým:
Zdeněk Žižka, Jan Černý, Jan Šťastna, Eva Žižková, Martin Žižka, Pavla Vidanová (sobota) / Jiří Olejníček (neděle), Pavel Zaoral, Lukáš Jankovský
Rakouský tým:
Fritz Rattinger, Wolfgang Bacher, Heinz Jahrbacher, Thomas Köb, Peter Urbantschitsch, Helmut Gerdenits, Heimo Löbler, Bernhard Mayr
- Základní údaje
Do finále SpeedGammon Devil postoupili: Jan Šťastna, Lukáš Jankovský, Pavel Zaoral a Honza Černý. Hrálo se systémem každý s každým do 5 bodů na 3 vítězné zápasy. O konečném pořadí rozhodoval počet výher, druhotné kritérium byl vzájemný zápas.
Vítězem večera a tím i celého turnaje se stal Pavel Zaoral.
Konečné pořadí:
1. Pavel Zaoral (2 výhry, 8b)
2. Honza Černý (2 výhry, 6b)
3. Lukáš Jankovský (1 výhra, 4b)
4. Jan Šťastna (1 výhra, 2b)
Počet bodů v závorce jsou body získané do tabulky Hráč roku.
- Základní údaje
3. kola se zúčastnilo 7 hráčů, výhru i body si rovným dílem rozdělili Lukáš Jankovský a Jan Šťatna.
Hrálo se systémem každý s každým, o pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti vzájemný zápas, poté případně rozdíl celkového skóre.
Konečné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Body | Body do žebříčku | 
| 1-2 | Jan Šťastna | 4 | 4,5 | 
| Lukáš Jankovský | 4 | 4,5 | |
| 3 | Leoš Fiala | 4 | 3 | 
| 4 | Honza Černý | 3 | 2 | 
| 5 | Eva Žižková | 3 | 1 | 
| 6 | Zdeněk Žižka | 2 | |
| 7 | Pavel Zaoral | 1 | 
{jcomments on}
- Základní údaje
2. kola se zúčastnilo 8 hráčů, zvítězil Pavel Zaoral.
Hrálo se systémem každý s každým, o pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti vzájemný zápas, poté případně rozdíl celkového skóre.
Konečné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Body | Body do žebříčku | 
| 1 | Pavel Zaoral | 5 | 5 | 
| 2 | Lukáš Jankovský | 5 | 4 | 
| 3 | Zdeněk Žižka | 5 | 3 | 
| 4 | Jan Šťastna | 4 | 2 | 
| 5 | Leoš Fiala | 4 | 1 | 
| 6 | Eva Žižková | 3 | |
| 7 | Iwo Kovář | 2 | |
| 8 | Honza Černý | 0 | 
Tabulka vzájemných zápasů:
| EŽ | LF | HČ | LJ | JŠ | IK | PZ | ZŽ | Body | Skóre | Pořadí | |
| Eva Žižková | 5:0 | 5:1 | 2:5 | 5:2 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 3 | 6 | ||
| Leoš Fiala | 0:5 | 5:4 | 1:5 | 0:5 | 5:2 | 5:0 | 5:2 | 4 | 5 | ||
| Honza Černý | 1:5 | 4:5 | 1:5 | 4:5 | 0:5 | 0:5 | 4:5 | 0 | 8 | ||
| Lukáš Jankovský | 5:2 | 5:1 | 5:1 | 2:5 | 5:1 | 0:5 | 5:1 | 5 | 27:16 (+11) | 2 | |
| Jan Šťastna | 2:5 | 5:0 | 5:4 | 5:2 | 5:4 | 0:5 | 4:5 | 4 | 4 | ||
| Iwo Kovář | 5:2 | 2:5 | 5:0 | 1:5 | 4:5 | 2:5 | 2:5 | 2 | 7 | ||
| Pavel Zaoral | 5:2 | 0:5 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:2 | 4:5 | 5 | 29:14 (+15) | 1 | |
| Zdeněk Žižka | 5:2 | 2:5 | 5:4 | 1:5 | 5:4 | 5:2 | 5:4 | 5 | 28:26 (+2) | 3 | 
{jcomments on}
- Základní údaje
Premiérového kola ďábelsky rychlého turnaje se zúčastnilo 9 hráčů, zvítězil Lukáš Jankovský.
Hrálo se systémem každý s každým, o pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti vzájemný zápas, poté případně rozdíl celkového skóre.
Pořadí:
| Jméno | Body | |
| 1 | Lukáš Jankovský | 6 | 
| 2 | Jan Šťastna | 6 | 
| 3 | Honza Černý | 5 | 
| 4 | Zdeněk Žižka | 5 | 
| 5 | Jiří Straňák | 4 | 
| 6 | Eva Žižková | 3 | 
| 7 | Leoš Fiala | 3 | 
| 8 | Petr Vácha | 2 | 
| 9 | Pavel Zaoral | 2 | 
Tabulka vzájemných zápasů:
| PZ | HČ | ZŽ | LF | JS | JŠ | EŽ | LJ | PV | Body | Skóre | Pořadí | |
| Pavel Zaoral | 1:5 | 5:2 | 0:5 | 3:5 | 2:5 | 5:2 | 0:5 | 0:5 | 2 | 9 | ||
| Honza Černý | 5:1 | 5:2 | 1:5 | 5:0 | 1:5 | 3:5 | 5:2 | 5:3 | 5 | 3 | ||
| Zdeněk Žižka | 2:5 | 2:5 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:3 | 0:5 | 5:2 | 5 | 4 | ||
| Leoš Fiala | 5:0 | 5:1 | 0:5 | 5:0 | 4:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 3 | 7 | ||
| Jiří Straňák | 5:3 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 2:5 | 5:1 | 5:2 | 5:0 | 4 | 5 | ||
| Jan Šťastna | 5:2 | 5:1 | 0:5 | 5:4 | 5:2 | 5:0 | 1:5 | 5:2 | 6 | 2 | ||
| Eva Žižková | 2:5 | 5:3 | 3:5 | 5:0 | 1:5 | 0:5 | 0:5 | 5:4 | 3 | 6 | ||
| Lukáš Jankovský | 5:0 | 2:5 | 5:0 | 5:0 | 2:5 | 5:1 | 5:0 | 5:0 | 6 | 1 | ||
| Petr Vácha | 5:0 | 3:5 | 2:5 | 5:0 | 0:5 | 2:5 | 4:5 | 0:5 | 2 | 8 | 
{jcomments on}
