- Základní údaje
Rozlosování 15. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Vladimír Suchý | 13 : 0 | Pavel Zaoral |
| Honza Černý | 13 : 9 | Zdeněk Žižka |
| Martin Šesták | 11 : 13 | Luboš Vencl |
| Jiří Olejníček | 6 : 13 | Martin Filipi |
| Jan Šťastna | 13 : 11 | Leoš Fiala |
| Eva Žižková | BYE |
Zápasy 15. kola musí být odehrány do 20. 4. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 10 | 2 | 2 | 57 | 3,14 |
| 2 | Žižková Eva | elza | 9 | 4 | 1 | 14 | 5,81 |
| 3 | Filipi Martin | Pikomuf | 8 | 5 | 1 | 34 | 9,69 |
| 4-5 | Olejníček Jiří | Morfeus | 8 | 5 | 1 | 24 | 6,00 |
| Suchý Vladimír | Fabius | 8 | 5 | 1 | 24 | 6,57 | |
| 6 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 6 | 1 | 9 | 11,87 |
| 7 | Zaoral Pavel | Pazara | 6 | 7 | 1 | -1 | 6,90 |
| 8 | Černý Honza | anezka | 6 | 7 | 1 | -3 | 5,01 |
| 9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 6 | 7 | 1 | -6 | 7,04 |
| 10 | Šťastna Jan | Benjo5 | 6 | 7 | 1 | -19 | 6,16 |
| 11 | Fiala Leoš | klokanLF | 6 | 7 | 1 | -27 | 12,90 |
| 12 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 8 | 1 | 5 | 7,02 |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 8 | 1 | -40 | 16,95 |
| 14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -31 | 6,78 | |
| 15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 8 | -40 | 15,70 |
- Základní údaje
Rozlosování 14. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Eva Žižková | 12 : 13 | Martin Šesták |
| Martin Filipi | 13 : 3 | Jan Šťastna |
| Luboš Vencl | 13 : 4 | Leoš Fiala |
| Honza Černý | 10 : 13 | Vladimír Suchý |
| Pavel Zaoral | 13 : 4 | Jiří Olejníček |
| Zdeněk Žižka | BYE |
Zápasy 14. kola musí být odehrány do 12. 4. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 10 | 2 | 1 | 57 | 3,14 |
| 2 | Žižková Eva | elza | 9 | 3 | 1 | 15 | 5,65 |
| 3 | Olejníček Jiří | Morfeus | 8 | 4 | 1 | 33 | 5,86 |
| 4 | Filipi Martin | Pikomuf | 7 | 5 | 1 | 24 | 9,57 |
| 5 | Suchý Vladimír | Fabius | 7 | 5 | 1 | 21 | 6,33 |
| 6 | Šesták Martin | Desmond12 | 6 | 6 | 1 | 8 | 11,75 |
| 7 | Černý Honza | anezka | 6 | 6 | 1 | 0 | 4,94 |
| 8 | Šťastna Jan | Benjo5 | 6 | 6 | 1 | -9 | 6,29 |
| 9 | Fiala Leoš | klokanLF | 6 | 6 | 1 | -18 | 13,16 |
| 10 | Zaoral Pavel | Pazara | 5 | 7 | 1 | -10 | 6,95 |
| 11 | Vencl Luboš | Elnino83 | 5 | 7 | 1 | -15 | 6,73 |
| 12 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 8 | 1 | 5 | 7,02 |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 8 | 1 | -40 | 16,95 |
| 14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -31 | 6,78 | |
| 15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 8 | -40 | 15,70 |
- Základní údaje
Rozlosování 13. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Leoš Fiala | 13 : 10 | Martin Šesták |
| Honza Černý | 13 : 3 | Jan Šťastna |
| Jiří Olejníček | 13 : 1 | Zdeněk Žižka |
| Martin Filipi | 13 : 6 | Martin Žižka |
| Eva Žižková | 13 : 11 | Luboš Vencl |
| Vladimír Suchý | 13 : 4 | Martin Tausche |
| Pavel Zaoral | BYE |
Zápasy 13. kola musí být odehrány do 10. 4. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 10 | 1 | 1 | 69 | 3,06 |
| 2 | Žižková Eva | elza | 8 | 3 | 1 | 13 | 5,41 |
| 3 | Olejníček Jiří | Morfeus | 7 | 4 | 1 | 21 | 5,91 |
| 4 | Filipi Martin | Pikomuf | 6 | 5 | 1 | 17 | 9,57 |
| 5 | Suchý Vladimír | Fabius | 6 | 5 | 1 | 12 | 6,20 |
| 6 | Šesták Martin | Desmond12 | 6 | 5 | 1 | 11 | 11,67 |
| 7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6,42 |
| 8 | Černý Honza | anezka | 5 | 6 | 1 | -10 | 4,91 |
| 9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 5 | 6 | 1 | -13 | 6,90 |
| 10 | Fiala Leoš | klokanLF | 5 | 6 | 1 | -21 | 13,49 |
| 11 | Zaoral Pavel | Pazara | 5 | 7 | -10 | 6,95 | |
| 12 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 7 | 1 | 12 | 7,02 |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 7 | 1 | -31 | 16,78 |
| 14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -31 | 6,78 | |
| 15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 8 | -40 | 15,70 |
- Základní údaje
Rozlosování 12. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Vladimír Suchý | 9 : 13 | Martin Filipi |
| Martin Tausche | 10 : 13 | Leoš Fiala |
| Martin Šesták | 6 : 13 | Jan Šťastna |
| Luboš Vencl | 7 : 13 | Zdeněk Žižka |
| Jiří Olejníček | 10 : 13 | Honza Černý |
| Pavel Zaoral | 13:4 | Eva Žižková |
| Martin Žižka | BYE |
Zápasy 12. kola musí být odehrány do 31. 3. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 9 | 1 | 1 | 63 | 3,05 |
| 2 | Žižková Eva | elza | 8 | 2 | 1 | 22 | 5,18 |
| 3 | Olejníček Jiří | Morfeus | 7 | 3 | 1 | 24 | 5,62 |
| 4 | Šesták Martin | Desmond12 | 6 | 4 | 1 | 18 | 11,74 |
| 5 | Suchý Vladimír | Fabius | 6 | 4 | 1 | 16 | 6,09 |
| 6 | Filipi Martin | Pikomuf | 5 | 5 | 1 | 13 | 9,78 |
| 7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 5 | 5 | 1 | -6 | 6,51 |
| 8 | Vencl Luboš | Elnino83 | 5 | 5 | 1 | -7 | 6,69 |
| 9 | Černý Honza | anezka | 4 | 6 | 1 | -13 | 4,82 |
| 10 | Fiala Leoš | klokanLF | 4 | 6 | 1 | -24 | 13,70 |
| 11 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 6 | 1 | -28 | 16,45 |
| 12 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 7 | 12 | 7,02 | |
| 13 | Zaoral Pavel | Pazara | 4 | 7 | -19 | 6,95 | |
| 14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -31 | 6,78 | |
| 15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 8 | -40 | 15,70 |
- Základní údaje
Rozlosování 11. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Martin Žižka | 13 : 7 | Vladimír Suchý |
| Eva Žižková | 13 : 1 | Jan Šťastna |
| Jiří Vala | 10 : 13 | Jiří Olejníček |
| Pavel Zaoral | 13 : 6 | Martin Filipi |
| Viktorie Černá | 1 : 13 | Zdeněk Žižka |
| Leoš Fiala | 8 : 13 | Honza Černý |
| Luboš Vencl | 13 : 11 | Martin Šesták |
| Martin Tausche | BYE |
Zápasy 11. kola musí být odehrány do 22. 3. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 8 | 1 | 1 | 51 | 2,94 |
| 2 | Žižková Eva | elza | 7 | 2 | 1 | 10 | 5,15 |
| 3 | Suchý Vladimír | Fabius | 6 | 3 | 1 | 22 | 6,17 |
| 4 | Olejníček Jiří | Morfeus | 6 | 3 | 1 | 21 | 5,28 |
| 5 | Šesták Martin | Desmond12 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11,46 |
| 6 | Filipi Martin | Pikomuf | 5 | 4 | 1 | 20 | 9,45 |
| 7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6,13 |
| 8 | Vencl Luboš | Elnino83 | 4 | 5 | 1 | -9 | 6,86 |
| 9 | Fiala Leoš | klokanLF | 4 | 5 | 1 | -19 | 14,07 |
| 10 | Tausche Martin | PanTau | 4 | 6 | -28 | 16,45 | |
| 11 | Černý Honza | anezka | 3 | 6 | 1 | -18 | 4,60 |
| 12 | Žižka Martin | Jumbeek | 3 | 7 | 6 | 7,20 | |
| 13 | Zaoral Pavel | Pazara | 3 | 7 | -26 | 6,99 | |
| 14 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 7 | -28 | 6,95 | |
| 15 | Černá Viky | Witcher | 3 | 7 | -28 | 15,17 |
- Základní údaje
Rozlosování 10. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Viktorie Černá | 8 : 13 | Jan Šťastna |
| Martin Šesták | 13 : 12 | Martin Filipi |
| Jiří Vala | 8 : 13 | Zdeněk Žižka |
| Pavel Zaoral | 4 : 13 | Martin Tausche |
| Martin Žižka | 13 : 2 | Eva Žižková |
| Jiří Olejníček | 0 : 13 | Leoš Fiala |
| Vladimír Suchý | 13 : 8 | Honza Černý |
| Luboš Vencl | BYE |
Zápasy 10. kola musí být odehrány do 18. 3. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 7 | 1 | 1 | 46 | 3,09 |
| 2 | Žižková Eva | elza | 7 | 1 | 1 | 21 | 5,19 |
| 3 | Olejníček Jiří | Morfeus | 6 | 2 | 1 | 34 | 5,28 |
| 4 | Filipi Martin | Pikomuf | 5 | 3 | 1 | 21 | 9,70 |
| 5 | Šesták Martin | Desmond12 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10,82 |
| 6 | Suchý Vladimír | Fabius | 5 | 3 | 1 | 17 | 6,01 |
| 7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6,01 |
| 8 | Vencl Luboš | Elnino83 | 4 | 5 | -9 | 6,86 | |
| 9 | Černý Honza | anezka | 3 | 5 | 1 | -13 | 4,34 |
| 10 | Fiala Leoš | klokanLF | 3 | 5 | 1 | -32 | 14,07 |
| 11 | Zaoral Pavel | Pazara | 3 | 6 | -17 | 6,81 | |
| 12 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 6 | -23 | 7,05 | |
| 13 | Černá Viky | Witcher | 3 | 6 | -23 | 14,44 | |
| 14 | Tausche Martin | PanTau | 3 | 6 | -37 | 15,72 | |
| 15 | Žižka Martin | Jumbeek | 2 | 7 | -5 | 7,30 |
- Základní údaje
Rozlosování 9. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Martin Žižka | 8 : 13 | Luboš Vencl |
| Martin Tausche | 13 : 12 | Honza Černý |
| Pavel Zaoral | 12 : 13 | Jiří Vala |
| Vladimír Suchý | 11 : 13 | Viktorie Černá |
| Jiří Olejníček | 13 : 7 | Martin Šesták |
| Martin Filipi | 12 : 13 | Eva Žižková |
| Zdeněk Žižka | 13 : 9 | Jan Šťastna |
| Leoš Fiala | BYE |
Zápasy 9. kola musí být odehrány do 11. 3. 2019 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 6 | 1 | 1 | 42 | 3,04 |
| 2 | Žižková Eva | elza | 6 | 1 | 1 | 20 | 5,20 |
| 3 | Olejníček Jiří | Morfeus | 5 | 2 | 1 | 28 | 5,21 |
| 4 | Šesták Martin | Desmond12 | 5 | 2 | 1 | 25 | 10,48 |
| 5 | Filipi Martin | Pikomuf | 5 | 2 | 1 | 22 | 9,90 |
| 6 | Suchý Vladimír | Fabius | 5 | 2 | 1 | 19 | 5,40 |
| 7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5,89 |
| 8 | Černý Honza | anezka | 3 | 4 | 1 | -12 | 4,44 |
| 9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 3 | 5 | -14 | 7,01 | |
| 10 | Zaoral Pavel | Pazara | 3 | 5 | -16 | 6,91 | |
| 11 | Fiala Leoš | klokanLF | 3 | 5 | -32 | 14,07 | |
| 12 | Žižka Martin | Jumbeek | 2 | 6 | 0 | 7,15 | |
| 13 | Vala Jiří | orkadimenza | 2 | 6 | -24 | 7,29 | |
| 14 | Černá Viky | Witcher | 2 | 6 | -25 | 14,67 | |
| 15 | Tausche Martin | PanTau | 2 | 6 | -38 | 16,14 |
- Základní údaje
Rozlosování 8. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Martin Tausche | 12 : 13 | Martin Šesták |
| Leoš Fiala | 13 : 8 | Viktorie Černá |
| Martin Filipi | 5 : 13 | Zdeněk Žižka |
| Jiří Vala | 10 : 13 | Jan Šťastna |
| Pavel Zaoral | 13 : 6 | Luboš Vencl |
| Vladimír Suchý | 12 : 13 | Eva Žižková |
| Martin Žižka | 10 : 13 | Jiří Olejníček |
| Honza Černý | BYE |
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 5 | 1 | 1 | 34 | 2,80 |
| 2 | Filipi Martin | Pikomuf | 5 | 1 | 1 | 30 | 9,72 |
| 3 | Suchý Vladimír | Fabius | 5 | 1 | 1 | 20 | 5,46 |
| 4 | Žižková Eva | elza | 5 | 1 | 1 | 19 | 5,66 |
| 5 | Olejníček Jiří | Morfeus | 4 | 2 | 1 | 25 | 5,27 |
| 6 | Šesták Martin | Desmond12 | 4 | 2 | 1 | 24 | 10,47 |
| 7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6,25 |
| 8 | Vencl Luboš | Elnino83 | 3 | 4 | -7 | 6,78 | |
| 9 | Černý Honza | anezka | 3 | 4 | -12 | 4,44 | |
| 10 | Žižka Martin | Jumbeek | 2 | 5 | 3 | 7,18 | |
| 11 | Černá Viky | Witcher | 2 | 5 | -20 | 14,80 | |
| 12 | Vala Jiří | orkadimenza | 2 | 5 | -21 | 7,45 | |
| 13 | Zaoral Pavel | Pazara | 2 | 5 | -23 | 6,90 | |
| 14 | Fiala Leoš | klokanLF | 2 | 5 | -37 | 14,11 | |
| 15 | Tausche Martin | PanTau | 2 | 5 | -37 | 16,18 |
Zápasy 8. kola musí být odehrány do 1. 3. 2019 do 24:00 hod!
- Základní údaje
Rozlosování 7. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Martin Šesták | 12 : 13 | Honza Černý |
| Martin Tausche | 13 : 11 | Jiří Vala |
| Martin Žižka | 8 : 13 | Leoš Fiala |
| Pavel Zaoral | 11 : 13 | Zdeněk Žižka |
| Viktorie Černá | 10 : 13 | Eva Žižková |
| Luboš Vencl | 13 : 11 | Martin Filipi |
| Jiří Olejníček | 13 : 1 | Jan Šťastna |
| Vladimír Suchý | BYE |
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Filipi Martin | Pikomuf | 5 | 0 | 1 | 32 | 9,53 |
| 2 | Suchý Vladimír | Fabius | 5 | 1 | 20 | 5,46 | |
| 3 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 4 | 1 | 1 | 32 | 2,76 |
| 4 | Šesták Martin | Desmond12 | 4 | 1 | 1 | 25 | 9,75 |
| 5 | Žižková Eva | elza | 4 | 1 | 1 | 16 | 5,08 |
| 6 | Šťastna Jan | Benjo5 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6,65 |
| 7 | Olejníček Jiří | Morfeus | 3 | 2 | 1 | 13 | 4,91 |
| 8 | Žižka Martin | Jumbeek | 2 | 4 | 8 | 7,36 | |
| 9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 2 | 4 | -9 | 6,75 | |
| 10 | Černý Honza | anezka | 2 | 4 | -13 | 4,20 | |
| 11 | Černá Viky | Witcher | 2 | 4 | -17 | 15,75 | |
| 12 | Vala Jiří | orkadimenza | 2 | 2 | -19 | 7,71 | |
| 13 | Zaoral Pavel | Pazara | 2 | 4 | -21 | 6,67 | |
| 14 | Tausche Martin | PanTau | 1 | 5 | -39 | 16,48 | |
| 15 | Fiala Leoš | klokanLF | 1 | 5 | -42 | 14,46 |
Zápasy 7. kola musí být odehrány do 21. 2. 2019 do 24:00 hod!
- Základní údaje
Rozlosování 6. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Martin Filipi | 13 : 12 | Honza Černý |
| Jiří Olejníček | 13 : 10 | Viktorie Černá |
| Martin Žižka | 10 : 13 | Pavel Zaoral |
| Jiří Vala | 7 : 13 | Eva Žižková |
| Martin Tausche | 13 : 10 | Luboš Vencl |
| Leoš Fiala | 0 : 13 | Jan Šťastna |
| Vladimír Suchý | 13 : 4 | Martin Šesták |
| Zdeněk Žižka | BYE |
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Šesták Martin | Desmond12 | 4 | 0 | 1 | 34 | 9,73 |
| 2 | Filipi Martin | Pikomuf | 4 | 0 | 1 | 31 | 9,41 |
| 3 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 4 | 1 | 32 | 2,76 | |
| 4 | Suchý Vladimír | Fabius | 4 | 1 | 11 | 5,46 | |
| 5 | Žižková Eva | elza | 3 | 1 | 1 | 10 | 5,51 |
| 6 | Olejníček Jiří | Morfeus | 2 | 2 | 1 | 10 | 4,83 |
| 7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6,95 |
| 8 | Žižka Martin | Jumbeek | 2 | 3 | 11 | 7,08 | |
| 9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 2 | 3 | -6 | 6,56 | |
| 10 | Černý Honza | anezka | 2 | 3 | -12 | 4,27 | |
| 11 | Vala Jiří | orkadimenza | 2 | 3 | -13 | 8,13 | |
| 12 | Černá Viky | Witcher | 2 | 3 | -14 | 15,84 | |
| 13 | Zaoral Pavel | Pazara | 1 | 4 | -24 | 6,11 | |
| 14 | Fiala Leoš | klokanLF | 1 | 4 | -23 | 14,70 | |
| 15 | Tausche Martin | PanTau | 0 | 5 | -42 | 16,23 |
Zápasy 6. kola musí být odehrány do 13. 2. 2019 do 24:00 hod!
- Základní údaje
Rozlosování 5. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Luboš Vencl | 6 : 13 | Honza Černý |
| Martin Žižka | 13 : 2 | Jiří Vala |
| Pavel Zaoral | 1 : 13 | Martin Šesták |
| Martin Tausche | 6 : 13 | Viktorie Černá |
| Leoš Fiala | 0 : 13 | Zdeněk Žižka |
| Vladimír Suchý | 13 : 1 | Jan Šťastna |
| Jiří Olejníček | 11 : 13 | Martin Filipi |
| Eva Žižková | BYE |
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Filipi Martin | Pikomuf | 3 | 0 | 1 | 29 | 8,86 |
| 2 | Šesták Martin | Desmond12 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9,52 |
| 3 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 3 | 1 | 19 | 3,11 | |
| 4 | Žižková Eva | elza | 3 | 1 | 10 | 5,51 | |
| 5 | Suchý Vladimír | Fabius | 3 | 1 | -1 | 5,49 | |
| 6 | Šťastna Jan | Benjo5 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6,78 |
| 7 | Olejníček Jiří | Morfeus | 2 | 1 | 1 | 12 | 4,72 |
| 8 | Vencl Luboš | Elnino83 | 2 | 2 | 1 | 7,42 | |
| 9 | Vala Jiří | orkadimenza | 2 | 2 | -2 | 6,94 | |
| 10 | Žižka Martin | Jumbeek | 1 | 3 | 0 | 7,39 | |
| 11 | Zaoral Pavel | Pazara | 1 | 3 | -12 | 5,92 | |
| 12 | Fiala Leoš | klokanLF | 1 | 3 | -16 | 11,55 | |
| 13 | Černý Honza | anezka | 1 | 3 | -19 | 4,26 | |
| 14 | Černá Viky | Witcher | 1 | 3 | -21 | 16,52 | |
| 15 | Tausche Martin | PanTau | 0 | 4 | -35 | 15,46 |
Zápasy 5. kola musí být odehrány do 5. 2. 2019 do 24:00 hod!
- Základní údaje
Rozlosování 4. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Martin Žižka | 13 : 3 | Honza Černý |
| Vladimír Suchý | 13 : 10 | Leoš Fiala |
| Martin Tausche | 5 : 13 | Zdeněk Žižka |
| Jiří Olejníček | 13 : 0 | Eva Žižková |
| Jiří Vala | 10 : 13 | Martin Filipi |
| Luboš Vencl | 13 : 11 | Jan Šťastna |
| Pavel Zaoral | 13 : 4 | Viktorie Černá |
| Martin Šesták | BYE |
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižková Eva | elza | 3 | 0 | 23 | 4,33 | |
| 2 | Šesták Martin | Desmond12 | 3 | 0 | 22 | 9,52 | |
| 3 | Filipi Martin | Pikomuf | 2 | 0 | 1 | 26 | 8,46 |
| 4 | Šťastna Jan | Benjo5 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6,34 |
| 5 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 2 | 1 | 11 | 3,47 | |
| 6 | Vala Jiří | orkadimenza | 2 | 1 | 1 | 7,34 | |
| 7 | Suchý Vladimír | Fabius | 2 | 1 | -4 | 4,83 | |
| 8 | Olejníček Jiří | Morfeus | 1 | 1 | 1 | -1 | 5,56 |
| 9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 1 | 2 | -1 | 6,92 | |
| 10 | Černý Honza | anezka | 1 | 2 | -9 | 5,04 | |
| 11 | Černá Viky | Witcher | 1 | 2 | -12 | 15,77 | |
| 12 | Fiala Leoš | klokanLF | 1 | 2 | -13 | 10,80 | |
| 13 | Žižka Martin | Jumbeek | 0 | 3 | -10 | 7,79 | |
| 14 | Zaoral Pavel | Pazara | 0 | 3 | -21 | 6,33 | |
| 15 | Tausche Martin | PanTau | 0 | 3 | -27 | 14,93 |
Zápasy 4. kola musí být odehrány do 26. 1. 2019 do 24:00 hod!