- Základní údaje
Rozlosování 7. kola:
Zápasy 7. kola musí být odehrány do 16. 2. 2021 do 24:00 hod!
Pořadí po 6 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Štemberka Martin | Marstem | 4 | 1 | 1 | 23 | 7,86 |
| 2 | Žižková Eva | elza | 4 | 1 | 1 | 7 | 6,01 |
| 3 | Suchý Vladimír | Fabius | 4 | 2 | 12 | 6,14 | |
| 4 | Vidanová Pavla | vitana4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9,00 |
| 5 | Filipi Martin | Pikomuf | 3 | 2 | 1 | 10 | 10,79 |
| 6 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3,32 |
| 7 | Vencl Luboš | Elnino83 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7,75 |
| 8 | Šesták Martin | Desmond12 | 2 | 4 | -1 | 12,78 | |
| 9 | Černý Honza | anezka | 2 | 4 | -10 | 4,73 | |
| 10 | Olejníček Jiří | Morfeus | 2 | 4 | -12 | 8,34 | |
| 11 | Žižka Martin | Jumbeek | 2 | 4 | -15 | 6,45 | |
| 12 | Tausche Martin | PanTau | 2 | 4 | -18 | 15,02 | |
| 13 | Vala Jiří | orkadimenza | 2 | 4 | -23 | 4,14 |
- Základní údaje
Rozlosování 6. kola:
Zápasy 6. kola musí být odehrány do 8. 2. 2021 do 24:00 hod!
Pořadí po 5 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Štemberka Martin | Marstem | 3 | 1 | 1 | 16 | 7,87 |
| 2 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 3 | 1 | 1 | 16 | 3,53 |
| 3 | Vencl Luboš | Elnino83 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7,76 |
| 4 | Žižková Eva | elza | 3 | 1 | 1 | -2 | 6,33 |
| 5 | Filipi Martin | Pikomuf | 3 | 2 | 10 | 10,79 | |
| 6 | Suchý Vladimír | Fabius | 3 | 2 | 10 | 5,85 | |
| 7 | Vidanová Pavla | vitana4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9,00 |
| 8 | Šesták Martin | Desmond12 | 2 | 3 | 10 | 12,78 | |
| 9 | Olejníček Jiří | Morfeus | 2 | 3 | -10 | 8,63 | |
| 10 | Žižka Martin | Jumbeek | 2 | 3 | -13 | 6,90 | |
| 11 | Vala Jiří | orkadimenza | 2 | 3 | -14 | 4,34 | |
| 12 | Černý Honza | anezka | 1 | 4 | -17 | 4,99 | |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 1 | 4 | -20 | 14,70 |
- Základní údaje
Rozlosování 5. kola:
Zápasy 5. kola musí být odehrány do 2. 2. 2021 do 24:00 hod!
Pořadí po 4 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 3 | 0 | 1 | 21 | 3,60 |
| 2 | Filipi Martin | Pikomuf | 3 | 1 | 16 | 10,65 | |
| 3 | Štemberka Martin | Marstem | 3 | 1 | 16 | 7,87 | |
| 4 | Vencl Luboš | Elnino83 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8,84 |
| 5 | Žižková Eva | elza | 2 | 1 | 1 | -5 | 6,36 |
| 6 | Šesták Martin | Desmond12 | 2 | 2 | 13 | 13,08 | |
| 7 | Suchý Vladimír | Fabius | 2 | 2 | 4 | 5,89 | |
| 8 | Vala Jiří | orkadimenza | 2 | 2 | -3 | 4,26 | |
| 9 | Olejníček Jiří | Morfeus | 2 | 2 | -6 | 7,79 | |
| 10 | Vidanová Pavla | vitana4 | 1 | 2 | 1 | -11 | 9,13 |
| 11 | Tausche Martin | PanTau | 1 | 3 | -18 | 15,69 | |
| 12 | Žižka Martin | Jumbeek | 1 | 3 | -18 | 6,89 | |
| 13 | Černý Honza | anezka | 0 | 4 | -21 | 5,31 |
- Základní údaje
Rozlosování 4. kola:
Zápasy 4. kola musí být odehrány do 28. 1. 2021 do 24:00 hod!
Pořadí po 3 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3,36 |
| 2 | Žižková Eva | elza | 2 | 0 | 1 | 5 | 6,59 |
| 3 | Vencl Luboš | Elnino83 | 2 | 1 | 12 | 8,84 | |
| 4 | Filipi Martin | Pikomuf | 2 | 1 | 9 | 11,55 | |
| 5 | Štemberka Martin | Marstem | 2 | 1 | 5 | 8,60 | |
| 6 | Olejníček Jiří | Morfeus | 2 | 1 | 5 | 8,01 | |
| 7 | Suchý Vladimír | Fabius | 2 | 1 | 5 | 6,23 | |
| 8 | Vidanová Pavla | vitana4 | 1 | 1 | 1 | -4 | 8,65 |
| 9 | Šesták Martin | Desmond12 | 1 | 2 | 3 | 13,71 | |
| 10 | Vala Jiří | orkadimenza | 1 | 2 | -4 | 5,10 | |
| 11 | Tausche Martin | PanTau | 1 | 2 | -11 | 16,63 | |
| 12 | Černý Honza | anezka | 0 | 3 | -11 | 5,39 | |
| 13 | Žižka Martin | Jumbeek | 0 | 3 | -28 | 7,21 |
- Základní údaje
Rozlosování 3. kola:
Zápasy 3. kola musí být odehrány do 22. 1. 2021 do 24:00 hod!
Pořadí po 2 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 2 | 0 | 14 | 3,36 | |
| 2 | Suchý Vladimír | Fabius | 2 | 0 | 10 | 6,24 | |
| 3 | Žižková Eva | elza | 1 | 0 | 1 | 3 | 6,19 |
| 4 | Šesták Martin | Desmond12 | 1 | 1 | 8 | 11,53 | |
| 5 | Vencl Luboš | Elnino83 | 1 | 1 | 7 | 10,60 | |
| 6 | Filipi Martin | Pikomuf | 1 | 1 | 6 | 9,77 | |
| 7 | Štemberka Martin | Marstem | 1 | 1 | 1 | 8,39 | |
| 8 | Olejníček Jiří | Morfeus | 1 | 1 | 0 | 7,90 | |
| 9 | Vala Jiří | orkadimenza | 1 | 1 | -1 | 4,99 | |
| 10 | Tausche Martin | PanTau | 1 | 1 | -9 | 17,43 | |
| 11 | Vidanová Pavla | vitana4 | 0 | 1 | 1 | -8 | 10,50 |
| 12 | Černý Honza | anezka | 0 | 2 | -7 | 5,99 | |
| 13 | Žižka Martin | Jumbeek | 0 | 2 | -24 | 6,18 |
- Základní údaje
Rozlosování 2. kola:
Zápasy 2. kola musí být odehrány do 18. 1. 2021 do 24:00 hod!
- Základní údaje
Rozlosování 1. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Martin Tausche | 0 : 13 | Martin Filipi |
| Zdeněk Žižka | 13 : 7 | Martin Štemberka |
| Luboš Vencl | 8 : 13 | Jiří Olejníček |
| Vladimír Suchý | 13 : 8 | Martin Šesták |
| Honza Černý | 10 : 13 | Eva Žižková |
| Jiří Vala | 13 : 2 | Martin Žižka |
| Pavla Vidanová | BYE |
Zápasy 1. kola musí být odehrány do 10. 1. 2021 do 24:00 hod!
- Základní údaje
Hrací systém:
- na 8 porážek
- zápasy do 13 bodů
- s hodinami (1 min/bod, 10 s/tah - oficiální turnajové nastavení WBIF)
Páry jsou, dokud možno bez opakování, náhodně vylosovány. Každý hraje tak dlouho, než má 8 porážek, pak z turnaje vypadává. Bye (volný los) se nepočítá jako porážka. Rozlosování a průběh turnaje bude publikován zde na webu.
Bye se náhodně losuje z hráčů, kteří mají nižší počet porážek.
Kritéria pro pořadí v případě, kdyby hráči vypadli ve stejném kole:
1. menší počet Bye
2. rozdíl skóre
Hrací platforma - pozor změna:
Protože na GridGammonu stále nebyly implementovány hodiny, bude se letošní ročník MČR hrát na Backgammon Studio Heroes.
Registrace je jednoduchá a nevyžaduje zdlouhavé schvalování.
Důležité: Zápasy MČR je povinné odehrát ve speciální místnosti, kterou zde máme vytvořenou, jmenuje se MCR 2021. Nemusíte pak nic nastavovat, je zde nastavena délka zápasu 13 bodů, je nastavený čas 1 min/bod, 10 s/tah a po odehrání zápasu se nám výsledek automaticky odesílá. Nic tedy nemusíte posílat, pro sebe si samozřejmě zápas stáhnout můžete.
Doporučení: ti z vás, kdo jste na Heroes ještě nehráli, zkuste si před ostrými zápasy odehrát pár cvičných zápasů, protože pro nováčky systém vypadá trochu složitě.
Návod na registraci a postup, jak najdete speciální místnost MCR 2021 jste obdrželi v příloze e-mailu. Pokud ne, stahujte zde.
Časový rozvrh:
Turnaj začíná 1. ledna 2021.
Na odehrání každého kola bude 10 dnů s tím, že nepsaná dohoda je, že každé kolo se pokusíme odehrát do týdne. Další kolo začíná okamžitě po skončení předchozího, je nutné sledovat termíny. Pokud to bude nutné, v červenci a srpnu najedeme na prázdninový režim, tedy každý odehraje zápas, kdy bude moci, termín ani kontumace v těchto měsících nebudou. Veškerou korespondenci se soupeřem si uchovávejte, případně rovnou zasílejte v kopii na
Ostatní informace:
Vklad do turnaje 300 Kč.
Vítěz obdrží pohár, zbytek peněz bude použit na poplatek WBIF, který činí 150 EUR/rok.
- Komise pro případ sporu, která má konečný verdikt: Eva Žižková, Jan Černý, Jiří Vala.
- Hrát mohou pouze ti, kteří jsou registrováni na Backgammon Studio Heroes a uhradili 300 Kč poplatek.
- Poplatek uhraďte na účet 1480860193/0800 (do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno)
- Na základě výsledků turnaje budou mít hráči možnost se zúčastnit individuálních turnajů, pořádaných světovou backgammonovou federací WBIF.
- Na základě kvality hry budeme nominovat do mezinárodních týmových turnajů.
Uzávěrka přihlášek je 28.12.2020
- Základní údaje
Titul mistra ČR 2020 v online backgammonu získal Zdeněk Žižka, který ve finále porazil Luboše Vencla 13 : 5. Třetí místo obsadil Martin Štemberka.
Všem třem gratulujeme a ostatním hráčům děkujeme za účast.
Konečné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 13 | 7 | 2 | 54 | 3,43 |
| 2 | Vencl Luboš | Elnino83 | 12 | 8 | 2 | 39 | 8,18 |
| 3 | Štemberka Martin | Marstem | 11 | 8 | 2 | -3 | 7,23 |
| 4 | Vala Jiří | orkadimenza | 10 | 8 | 1 | 44 | 5,70 |
| 5 | Černý Honza | anezka | 9 | 8 | 1 | 21 | 4,78 |
| 6 | Olejníček Jiří | Morfeus | 9 | 8 | 0 | -19 | 6,64 |
| 7 | Filipi Martin | Pikomuf | 7 | 8 | 1 | -11 | 10,76 |
| 8 | Fiala Leoš | klokanLF | 7 | 8 | 1 | -16 | 10,96 |
| 9 | Suchý Vladimír | Fabius | 6 | 8 | 1 | -8 | 6,96 |
| 10 | Žižka Martin | Jumbeek | 6 | 8 | 1 | -18 | 7,24 |
| 11 | Šesták Martin | Desmond12 | 6 | 8 | 1 | -36 | 12,26 |
| 12 | Žižková Eva | elza | 5 | 8 | 1 | -4 | 6,53 |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 2 | 8 | 0 | -43 | 15,62 |
Absolutně největšího zlepšení, oproti předchozímu roku, dosáhl Leoš Fiala (1,59). Obrovské uznání ale zaslouží i Jiří Vala, neboť zlepšení o 1,08 na této úrovni vyžaduje hodně dřiny.
Tabulka dle PR (Performance Rating) a porovnání s minulými ročníky:
| Pořadí | Jméno | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| 1 | Žižka Zdeněk | 3,43 | 3,49 | 3,28 | 4,00 | 4,51 | 5,41 | 6,06 | 8,84 |
| 2 | Černý Honza | 4,78 | 5,03 | 4,72 | 5,46 | 4,88 | 5,86 | 6,01 | 5,81 |
| 3 | Vala Jiří | 5,70 | 6,78 | 7,99 | 8,95 | 8,51 | 10,05 | 13,21 | 15,45 |
| 4 | Žižková Eva | 6,53 | 5,73 | 6,33 | 5,80 | 6,58 | 5,95 | 5,59 | 6,77 |
| 5 | Olejníček Jiří | 6,64 | 5,90 | 6,91 | 6,88 | 7,47 | 7,36 | 8,64 | 9,25 |
| 6 | Suchý Vladimír | 6,96 | 6,51 | - | 6,69 | 10,00 | 10,28 | - | - |
| 7 | Štemberka Martin | 7,23 | - | - | 9,73 | 9,75 | 9,19 | 8,82 | 9,49 |
| 8 | Žižka Martin | 7,24 | 7,02 | 7,24 | 7,55 | 6,79 | - | - | - |
| 9 | Vencl Luboš | 8,18 | 7,26 | 7,98 | 7,90 | 7,33 | 7,65 | 7,09 | 8,24 |
| 10 | Filipi Martin | 10,76 | 9,40 | 10,53 | 9,00 | 13,47 | - | - | - |
| 11 | Fiala Leoš | 10,96 | 12,55 | 23,54 | 14,49 | 14,62 | 17,83 | - | - |
| 12 | Šesták Martin | 12,26 | 11,81 | 12,88 | 13,65 | 13,01 | 12,91 | - | - |
| 13 | Tausche Martin | 15,62 | 16,95 | - | - | - | - | - | - |
- Základní údaje
Rozlosování 21. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Martin Štemberka | 5 : 13 | Luboš Vencl |
| Zdeněk Žižka | BYE |
Zápasy 21. kola musí být odehrány do 26. 4. 2020 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 12 | 7 | 1 | 46 | 3,51 |
| 2 | Vencl Luboš | Elnino83 | 11 | 7 | 2 | 39 | 8,33 |
| 3 | Štemberka Martin | Marstem | 11 | 7 | 2 | 5 | 7,34 |
| 4 | Vala Jiří | orkadimenza | 10 | 8 | 1 | 44 | 5,70 |
| 5 | Černý Honza | anezka | 9 | 8 | 1 | 21 | 4,78 |
| 6 | Olejníček Jiří | Morfeus | 9 | 8 | 0 | -19 | 6,64 |
| 7 | Filipi Martin | Pikomuf | 7 | 8 | 1 | -11 | 10,76 |
| 8 | Fiala Leoš | klokanLF | 7 | 8 | 1 | -16 | 10,96 |
| 9 | Suchý Vladimír | Fabius | 6 | 8 | 1 | -8 | 6,96 |
| 10 | Žižka Martin | Jumbeek | 6 | 8 | 1 | -18 | 7,24 |
| 11 | Šesták Martin | Desmond12 | 6 | 8 | 1 | -36 | 12,26 |
| 12 | Žižková Eva | elza | 5 | 8 | 1 | -4 | 6,53 |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 2 | 8 | -43 | 15,62 |
- Základní údaje
Rozlosování 20. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Martin Štemberka | 11 : 13 | Zdeněk Žižka |
| Luboš Vencl | BYE |
Zápasy 20. kola musí být odehrány do 25. 4. 2020 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Štemberka Martin | Marstem | 11 | 6 | 2 | 7 | 7,25 |
| 2 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 11 | 7 | 1 | 44 | 3,45 |
| 3 | Vencl Luboš | Elnino83 | 11 | 7 | 1 | 39 | 8,33 |
| 4 | Vala Jiří | orkadimenza | 10 | 8 | 1 | 44 | 5,70 |
| 5 | Černý Honza | anezka | 9 | 8 | 1 | 21 | 4,78 |
| 6 | Olejníček Jiří | Morfeus | 9 | 8 | 0 | -19 | 6,64 |
| 7 | Filipi Martin | Pikomuf | 7 | 8 | 1 | -11 | 10,76 |
| 8 | Fiala Leoš | klokanLF | 7 | 8 | 1 | -16 | 10,96 |
| 9 | Suchý Vladimír | Fabius | 6 | 8 | 1 | -8 | 6,96 |
| 10 | Žižka Martin | Jumbeek | 6 | 8 | 1 | -18 | 7,24 |
| 11 | Šesták Martin | Desmond12 | 6 | 8 | 1 | -36 | 12,26 |
| 12 | Žižková Eva | elza | 5 | 8 | 1 | -4 | 6,53 |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 2 | 8 | -43 | 15,62 |
- Základní údaje
Rozlosování 19. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Luboš Vencl | 12 : 13 | Martin Štemberka |
| Jiří Vala | 5 : 13 | Zdeněk Žižka |
Zápasy 19. kola musí být odehrány do 23. 4. 2020 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Vencl Luboš | Elnino83 | 11 | 6 | 1 | 40 | 8,29 |
| 2 | Vala Jiří | orkadimenza | 10 | 7 | 1 | 52 | 5,81 |
| 3 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 10 | 7 | 1 | 36 | 3,44 |
| 4 | Štemberka Martin | Marstem | 10 | 6 | 2 | 6 | 7,23 |
| 5 | Černý Honza | anezka | 9 | 8 | 1 | 21 | 4,78 |
| 6 | Olejníček Jiří | Morfeus | 9 | 8 | 0 | -19 | 6,64 |
| 7 | Filipi Martin | Pikomuf | 7 | 8 | 1 | -11 | 10,76 |
| 8 | Fiala Leoš | klokanLF | 7 | 8 | 1 | -16 | 10,96 |
| 9 | Suchý Vladimír | Fabius | 6 | 8 | 1 | -8 | 6,96 |
| 10 | Žižka Martin | Jumbeek | 6 | 8 | 1 | -18 | 7,24 |
| 11 | Šesták Martin | Desmond12 | 6 | 8 | 1 | -36 | 12,26 |
| 12 | Žižková Eva | elza | 5 | 8 | 1 | -4 | 6,53 |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 2 | 8 | -43 | 15,62 |