- Základní údaje
Titul mistra ČR 2021 v online backgammonu získal Zdeněk Žižka, který ve finále porazil Jiřího Olejníčka 13 : 9 a obhájil tak loňské vítězství. Je to jeho čtvrtý titul za posledních 5 ročníků!
3. místo obsadila Pavla Vidanová.
Všem medailistům gratulujeme a ostatním hráčům děkujeme za účast.
Konečné pořadí:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 14 | 5 | 2 | 57 | 3,38 |
| 2 | Olejníček Jiří | Morfeus | 11 | 8 | 2 | 16 | 6,59 |
| 3 | Vidanová Pavla | vitana4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 8,93 |
| 4 | Černý Honza | anezka | 10 | 8 | 1 | 30 | 4,70 |
| 5 | Žižka Martin | Jumbeek | 10 | 8 | 1 | 6 | 6,15 |
| 6 | Štemberka Martin | Marstem | 9 | 8 | 2 | 8 | 7,96 |
| 7 | Filipi Martin | Pikomuf | 8 | 8 | 1 | -2 | 9,33 |
| 8 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 8 | 1 | 15 | 11,21 |
| 9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 6 | 8 | 1 | -16 | 7,40 |
| 10 | Žižková Eva | elza | 6 | 8 | 1 | -23 | 5,85 |
| 11 | Suchý Vladimír | Fabius | 5 | 8 | 1 | -5 | 6,73 |
| 12 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -37 | 4,14 | |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 2 | 8 | -51 | 15,29 |
Tabulka dle PR (Performance Rating) a porovnání s minulými ročníky:
| Pořadí | Jméno | PR MČR 2021 | PR MČR 2020 | PR MČR 2019 | PR MČR 2018 | PR MČR 2017 | PR MČR 2016 | PR MČR 2015 | PR MČR 2014 | PR MČR 2013 |
| 1 | Žižka Zdeněk | 3,38 | 3,43 | 3,49 | 3,28 | 4,00 | 4,51 | 5,41 | 6,06 | 8,84 |
| 2 | Vala Jiří | 4,14 | 5,70 | 6,78 | 7,99 | 8,95 | 8,51 | 10,05 | 13,21 | 15,45 |
| 3 | Černý Honza | 4,70 | 4,78 | 5,03 | 4,72 | 5,46 | 4,88 | 5,86 | 6,01 | 5,81 |
| 4 | Žižková Eva | 5,85 | 6,53 | 5,73 | 6,33 | 5,80 | 6,58 | 5,95 | 5,59 | 6,77 |
| 5 | Žižka Martin | 6,15 | 7,24 | 7,02 | 7,24 | 7,55 | 6,79 | - | - | - |
| 6 | Olejníček Jiří | 6,59 | 6,64 | 5,90 | 6,91 | 6,88 | 7,47 | 7,36 | 8,64 | 9,25 |
| 7 | Suchý Vladimír | 6,73 | 6,96 | 6,51 | - | 6,69 | 10,00 | 10,28 | - | - |
| 8 | Vencl Luboš | 7,40 | 8,18 | 7,26 | 7,98 | 7,90 | 7,33 | 7,65 | 7,09 | 8,24 |
| 9 | Štemberka Martin | 7,96 | 7,23 | - | - | 9,73 | 9,75 | 9,19 | 8,82 | 9,49 |
| 10 | Vidanová Pavla | 8,93 | - | - | 9,01 | - | 7,81 | 8,91 | 8,56 | 9,89 |
| 11 | Filipi Martin | 9,33 | 10,76 | 9,40 | 10,53 | 9,00 | 13,47 | - | - | - |
| 12 | Šesták Martin | 11,21 | 12,26 | 11,81 | 12,88 | 13,65 | 13,01 | 12,91 | - | - |
| 13 | Tausche Martin | 15,29 | 15,62 | 16,95 | - | - | - | - | - | - |
- Základní údaje
Gratulujeme všem 3 medailistům a přejeme dobré kostky do závěrečných kol!
Rozlosování 20. kola:
Zápasy 20. kola musí být odehrány do 22. 4. 2021 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí po 19 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 12 | 5 | 2 | 45 | 3,28 |
| 2 | Olejníček Jiří | Morfeus | 11 | 7 | 1 | 20 | 6,65 |
| 3 | Vidanová Pavla | vitana4 | 10 | 7 | 2 | 9 | 8,76 |
| 4 | Černý Honza | anezka | 10 | 8 | 1 | 30 | 4,70 |
| 5 | Žižka Martin | Jumbeek | 10 | 8 | 1 | 6 | 6,15 |
| 6 | Štemberka Martin | Marstem | 9 | 8 | 2 | 8 | 7,96 |
| 7 | Filipi Martin | Pikomuf | 8 | 8 | 1 | -2 | 9,33 |
| 8 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 8 | 1 | 15 | 11,21 |
| 9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 6 | 8 | 1 | -16 | 7,40 |
| 10 | Žižková Eva | elza | 6 | 8 | 1 | -23 | 5,85 |
| 11 | Suchý Vladimír | Fabius | 5 | 8 | 1 | -5 | 6,73 |
| 12 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -37 | 4,14 | |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 2 | 8 | -51 | 15,29 |
- Základní údaje
Rozlosování 19. kola:
Zápasy 19. kola musí být odehrány do 20. 4. 2021 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí po 18 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 11 | 5 | 2 | 42 | 3,22 |
| 2 | Černý Honza | anezka | 10 | 7 | 1 | 35 | 4,67 |
| 3 | Olejníček Jiří | Morfeus | 10 | 7 | 1 | 15 | 6,70 |
| 4 | Žižka Martin | Jumbeek | 10 | 7 | 1 | 9 | 6,25 |
| 5 | Štemberka Martin | Marstem | 9 | 7 | 2 | 9 | 7,88 |
| 6 | Vidanová Pavla | vitana4 | 9 | 7 | 2 | 8 | 8,79 |
| 7 | Filipi Martin | Pikomuf | 8 | 8 | 1 | -2 | 9,33 |
| 8 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 8 | 1 | 15 | 11,21 |
| 9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 6 | 8 | 1 | -16 | 7,40 |
| 10 | Žižková Eva | elza | 6 | 8 | 1 | -23 | 5,85 |
| 11 | Suchý Vladimír | Fabius | 5 | 8 | 1 | -5 | 6,73 |
| 12 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -37 | 4,14 | |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 2 | 8 | -51 | 15,29 |
- Základní údaje
Rozlosování 18. kola:
Zápasy 18. kola musí být odehrány do 17. 4. 2021 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí po 17 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 11 | 4 | 2 | 51 | 3,21 |
| 2 | Štemberka Martin | Marstem | 9 | 6 | 2 | 19 | 7,84 |
| 3 | Vidanová Pavla | vitana4 | 9 | 6 | 2 | 18 | 8,95 |
| 4 | Černý Honza | anezka | 9 | 7 | 1 | 26 | 4,67 |
| 5 | Olejníček Jiří | Morfeus | 9 | 7 | 1 | 5 | 6,79 |
| 6 | Žižka Martin | Jumbeek | 9 | 7 | 1 | -1 | 6,42 |
| 7 | Filipi Martin | Pikomuf | 8 | 8 | 1 | -2 | 9,32 |
| 8 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 8 | 1 | 15 | 11,21 |
| 9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 6 | 8 | 1 | -16 | 7,40 |
| 10 | Žižková Eva | elza | 6 | 8 | 1 | -23 | 5,85 |
| 11 | Suchý Vladimír | Fabius | 5 | 8 | 1 | -5 | 6,73 |
| 12 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -37 | 4,14 | |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 2 | 8 | -51 | 15,29 |
- Základní údaje
Rozlosování 17. kola:
Zápasy 17. kola musí být odehrány do 13. 4. 2021 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí po 16 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 10 | 4 | 2 | 42 | 3,34 |
| 2 | Štemberka Martin | Marstem | 9 | 5 | 2 | 32 | 7,73 |
| 3 | Vidanová Pavla | vitana4 | 9 | 6 | 1 | 18 | 8,95 |
| 4 | Olejníček Jiří | Morfeus | 9 | 6 | 1 | 11 | 6,67 |
| 5 | Černý Honza | anezka | 8 | 7 | 1 | 13 | 4,66 |
| 6 | Filipi Martin | Pikomuf | 8 | 7 | 1 | 7 | 9,45 |
| 7 | Žižka Martin | Jumbeek | 8 | 7 | 1 | -7 | 6,25 |
| 8 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 8 | 1 | 15 | 11,21 |
| 9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 6 | 8 | 1 | -16 | 7,40 |
| 10 | Žižková Eva | elza | 6 | 8 | 1 | -23 | 5,85 |
| 11 | Suchý Vladimír | Fabius | 5 | 8 | 1 | -5 | 6,73 |
| 12 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -37 | 4,14 | |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 2 | 8 | -51 | 15,29 |
- Základní údaje
Rozlosování 16. kola:
Posledních 8! Bude novým mistrem ČR Martin?
Zápasy 16. kola musí být odehrány do 6. 4. 2021 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí po 15 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 9 | 4 | 2 | 39 | 3,43 |
| 2 | Štemberka Martin | Marstem | 9 | 4 | 2 | 35 | 7,78 |
| 3 | Olejníček Jiří | Morfeus | 9 | 5 | 1 | 16 | 6,83 |
| 4 | Černý Honza | anezka | 8 | 6 | 1 | 18 | 4,64 |
| 5 | Vidanová Pavla | vitana4 | 8 | 6 | 1 | 13 | 8,95 |
| 6 | Šesták Martin | Desmond12 | 7 | 7 | 1 | 21 | 11,78 |
| 7 | Filipi Martin | Pikomuf | 7 | 7 | 1 | 2 | 9,57 |
| 8 | Žižka Martin | Jumbeek | 7 | 7 | 1 | -12 | 6,47 |
| 9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 6 | 8 | 1 | -16 | 7,40 |
| 10 | Žižková Eva | elza | 6 | 8 | 1 | -23 | 5,85 |
| 11 | Suchý Vladimír | Fabius | 5 | 8 | 1 | -5 | 6,73 |
| 12 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -37 | 4,14 | |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 2 | 8 | -51 | 15,29 |
- Základní údaje
Rozlosování 15. kola:
Zápasy 15. kola musí být odehrány do 1. 4. 2021 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí po 14 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 9 | 3 | 2 | 44 | 3,43 |
| 2 | Štemberka Martin | Marstem | 8 | 4 | 2 | 34 | 7,85 |
| 3 | Vidanová Pavla | vitana4 | 8 | 5 | 1 | 18 | 9,26 |
| 4 | Olejníček Jiří | Morfeus | 8 | 5 | 1 | 5 | 6,98 |
| 5 | Filipi Martin | Pikomuf | 7 | 6 | 1 | 13 | 9,60 |
| 6 | Černý Honza | anezka | 7 | 6 | 1 | 7 | 4,76 |
| 7 | Šesták Martin | Desmond12 | 6 | 7 | 1 | 16 | 11,77 |
| 8 | Vencl Luboš | Elnino83 | 6 | 7 | 1 | -5 | 7,66 |
| 9 | Žižka Martin | Jumbeek | 6 | 7 | 1 | -17 | 6,54 |
| 10 | Žižková Eva | elza | 6 | 7 | 1 | -22 | 5,96 |
| 11 | Suchý Vladimír | Fabius | 5 | 8 | 1 | -5 | 6,73 |
| 12 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -37 | 4,14 | |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 2 | 8 | -51 | 15,29 |
- Základní údaje
Rozlosování 14. kola:
Zápasy 14. kola musí být odehrány do 25. 3. 2021 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí po 13 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 9 | 3 | 1 | 44 | 3,43 |
| 2 | Štemberka Martin | Marstem | 8 | 3 | 2 | 41 | 8,04 |
| 3 | Vidanová Pavla | vitana4 | 7 | 5 | 1 | 16 | 8,89 |
| 4 | Olejníček Jiří | Morfeus | 7 | 5 | 1 | 0 | 7,02 |
| 5 | Černý Honza | anezka | 6 | 6 | 1 | 2 | 4,76 |
| 6 | Filipi Martin | Pikomuf | 6 | 6 | 1 | 2 | 9,49 |
| 7 | Vencl Luboš | Elnino83 | 6 | 6 | 1 | -3 | 7,71 |
| 8 | Žižková Eva | elza | 6 | 6 | 1 | -11 | 5,87 |
| 9 | Žižka Martin | Jumbeek | 6 | 6 | 1 | -12 | 6,54 |
| 10 | Šesták Martin | Desmond12 | 5 | 7 | 1 | 9 | 12,05 |
| 11 | Suchý Vladimír | Fabius | 5 | 7 | 1 | 0 | 6,48 |
| 12 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -37 | 4,14 | |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 2 | 8 | -51 | 15,29 |
- Základní údaje
Rozlosování 13. kola:
Zápasy 13. kola musí být odehrány do 20. 3. 2021 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí po 12 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Štemberka Martin | Marstem | 8 | 3 | 1 | 41 | 8,04 |
| 2 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 8 | 3 | 1 | 38 | 3,53 |
| 3 | Vidanová Pavla | vitana4 | 7 | 4 | 1 | 18 | 9,10 |
| 4 | Černý Honza | anezka | 6 | 5 | 1 | 8 | 4,82 |
| 5 | Olejníček Jiří | Morfeus | 6 | 5 | 1 | -2 | 6,75 |
| 6 | Žižka Martin | Jumbeek | 6 | 5 | 1 | -6 | 6,59 |
| 7 | Žižková Eva | elza | 6 | 5 | 1 | -7 | 5,94 |
| 8 | Šesták Martin | Desmond12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 12,14 |
| 9 | Filipi Martin | Pikomuf | 5 | 6 | 1 | -2 | 9,80 |
| 10 | Vencl Luboš | Elnino83 | 5 | 6 | 1 | -9 | 7,55 |
| 11 | Suchý Vladimír | Fabius | 4 | 7 | 1 | -8 | 6,48 |
| 12 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -37 | 4,14 | |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 2 | 8 | -51 | 15,29 |
- Základní údaje
Rozlosování 12. kola:
Zápasy 12. kola musí být odehrány do 15. 3. 2021 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí po 11 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Štemberka Martin | Marstem | 8 | 2 | 1 | 43 | 7,85 |
| 2 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 7 | 3 | 1 | 27 | 3,59 |
| 3 | Vidanová Pavla | vitana4 | 6 | 4 | 1 | 16 | 8,74 |
| 4 | Žižková Eva | elza | 6 | 4 | 1 | 4 | 5,84 |
| 5 | Žižka Martin | Jumbeek | 6 | 4 | 1 | -1 | 6,55 |
| 6 | Olejníček Jiří | Morfeus | 6 | 5 | -2 | 6,75 | |
| 7 | Šesták Martin | Desmond12 | 5 | 5 | 1 | 25 | 12,14 |
| 8 | Černý Honza | anezka | 5 | 5 | 1 | 2 | 5,02 |
| 9 | Suchý Vladimír | Fabius | 4 | 6 | 1 | -2 | 6,51 |
| 10 | Filipi Martin | Pikomuf | 4 | 6 | 1 | -10 | 9,80 |
| 11 | Vencl Luboš | Elnino83 | 4 | 6 | 1 | -14 | 7,80 |
| 12 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 8 | -37 | 4,14 | |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 2 | 8 | -51 | 15,29 |
- Základní údaje
Rozlosování 11. kola:
Zápasy 11. kola musí být odehrány do 9. 3. 2021 do 24:00 hod!
Pořadí po 10 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Štemberka Martin | Marstem | 7 | 2 | 1 | 40 | 7,82 |
| 2 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 6 | 3 | 1 | 24 | 3,62 |
| 3 | Vidanová Pavla | vitana4 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8,68 |
| 4 | Černý Honza | anezka | 5 | 4 | 1 | 4 | 5,00 |
| 5 | Žižková Eva | elza | 5 | 4 | 1 | 2 | 5,72 |
| 6 | Žižka Martin | Jumbeek | 5 | 4 | 1 | -3 | 6,29 |
| 7 | Olejníček Jiří | Morfeus | 5 | 5 | -7 | 6,60 | |
| 8 | Šesták Martin | Desmond12 | 4 | 5 | 1 | 15 | 12,00 |
| 9 | Suchý Vladimír | Fabius | 4 | 5 | 1 | 1 | 6,19 |
| 10 | Vencl Luboš | Elnino83 | 4 | 5 | 1 | -4 | 7,71 |
| 11 | Filipi Martin | Pikomuf | 4 | 5 | 1 | -7 | 10,06 |
| 12 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 7 | -32 | 4,19 | |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 2 | 8 | -51 | 15,29 |
- Základní údaje
Rozlosování 10. kola:
Zápasy 10. kola musí být odehrány do 5. 3. 2021 do 24:00 hod!
Pořadí po 9 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | Rozdíl skóre | PR |
| 1 | Štemberka Martin | Marstem | 6 | 2 | 1 | 32 | 7,92 |
| 2 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 6 | 2 | 1 | 27 | 3,40 |
| 3 | Vidanová Pavla | vitana4 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8,59 |
| 4 | Žižková Eva | elza | 5 | 3 | 1 | 4 | 5,72 |
| 5 | Suchý Vladimír | Fabius | 4 | 4 | 1 | 2 | 6,12 |
| 6 | Černý Honza | anezka | 4 | 4 | 1 | 1 | 5,15 |
| 7 | Filipi Martin | Pikomuf | 4 | 4 | 1 | 1 | 9,88 |
| 8 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 4 | 1 | -11 | 6,22 |
| 9 | Šesták Martin | Desmond12 | 4 | 5 | 15 | 12,00 | |
| 10 | Olejníček Jiří | Morfeus | 4 | 5 | -10 | 6,80 | |
| 11 | Vencl Luboš | Elnino83 | 3 | 5 | 1 | -6 | 7,72 |
| 12 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 6 | -29 | 4,02 | |
| 13 | Tausche Martin | PanTau | 2 | 7 | -43 | 15,41 |