- Základní údaje
Osmého kola ligy se zúčastnilo 7 hráčů, zvítězil Honza Orlev!
Hrálo se systémem každý s každým, 6 kol, o pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté vzájemný zápas.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre |
| 1 | Jan Orlev | 4 | 34:25 | 9 |
| 2 | Luboš Vencl | 4 | 31:24 | 7 |
| 3 | Eva Žižková | 3 | 30:25 | 5 |
| 4 | Honza Černý | 3 | 34:34 | 0 |
| 5 | Pavla Vidanová | 3 | 28:34 | -6 |
| 6 | Lukáš Jankovský | 2 | 30:32 | -2 |
| 6 | Iwo Kovář | 1 | 25:32 | -7 |
- Základní údaje
Osmého kola ligy se zúčastnilo 6 hráčů, zvítězil Honza Černý.
Hrálo se systémem každý s každým, tedy 5 kol, o pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté vzájemný zápas.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre |
| 1 | Honza Černý | 5 | ||
| 2 | Eva Žižková | 4 | ||
| 3 | Pavla Vidanová | 2 | 26:22 | 4 |
| 4 | Iwo Kovář | 2 | 17:22 | -5 |
| 5 | Petr Vácha | 1 | 22-34 | -12 |
| 6 | Luboš Vencl | 1 | 14-34 | -20 |
- Základní údaje
Sedmého kola ligy se zúčastnilo 9 hráčů, zvítězil Iwo Kovář.
Hrál se Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Iwo Kovář | 5 | 35-17 | 18 | 12.5 |
| 2 | Luboš Vencl | 4 | 31-15 | 16 | 13.0 |
| 3 | Petr Vácha | 3 | 27-22 | 5 | 15.0 |
| 4-5 | Pavla Vidanová | 3 | 26-21 | 5 | 13.5 |
| 4-5 | Lukáš Jankovský | 3 | 24-19 | 5 | 13.5 |
| 6 | Honza Černý | 2 | 20-25 | -5 | 11.0 |
| 7 | Pavel Zaoral | 2 | 16-24 | -8 | 13.5 |
| 8 | Eva Žižková | 2 | 18-26 | -8 | 10.5 |
| 9 | Jan Orlev | 1 | 23-31 | -8 | 14.0 |
- Základní údaje
Šestého kola ligy se zúčastnilo 12 hráčů, zvítězil Petr Vácha.
Milým hostem tohoto kola byl kanadský hráč Bruce Farquhar.
Hrál se Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Vácha | 4 | 34-19 | 15 | 13.0 |
| 2 | Jan Orlev | 4 | 32-21 | 11 | 14.0 |
| 3 | Eva Žižková | 4 | 31-22 | 10 | 13.0 |
| 4 | Tomáš Sláma | 3 | 25-17 | 8 | 13.0 |
| 5 | Honza Černý | 3 | 27-28 | -1 | 15.0 |
| 6 | Pavla Vidanová | 2 | 31-29 | 2 | 12.0 |
| 7 | Irakli Kvizhinadze | 2 | 22-21 | 1 | 10.0 |
| 8-9 | Iwo Kovář | 2 | 23-26 | -3 | 14.0 |
| 8-9 | Bruce Farquhar | 2 | 21-24 | -3 | 14.0 |
| 10 | Lukáš Jankovský | 2 | 20-23 | -3 | 12.0 |
| 11 | Luboš Vencl | 1 | 14-31 | -17 | 11.0 |
| 12 | Pavel Zaoral | 1 | 11-30 | -19 | 9.0 |
- Základní údaje
Pátého kola ligy se zúčastnilo 8 hráčů, zvítězila Eva Žižková.
Hrál se Švýcarský systém, 5 kol, o pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre |
| 1 | Eva Žižková | 5 | 35:11 | 24 |
| 2 | Honza Černý | 4 | 29:22 | 7 |
| 3 | Pavla Vidanová | 3 | 28:25 | 3 |
| 4 | Jan Orlev | 3 | 28:27 | 1 |
| 5 | Zdeněk Žižka | 2 | 20:28 | -8 |
| 6 | Lukáš Jankovský | 1 | 24:28 | -4 |
| 7 | Iwo Kovář | 1 | 21:31 | -10 |
| 8 | Luboš Vencl | 1 | 20:33 | -13 |
- Základní údaje
Čtvrtého kola ligy se zúčastnilo 7 hráčů, zvítězila Eva Žižková.
Hrálo se systémem každý s každým, tedy 6 kol, o pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté vzájemný zápas.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre |
| 1 | Eva Žižková | 5 | 38:26 | 12 |
| 2 | Lukáš Jankovský | 4 | 34:22 | 12 |
| 3 | Pavla Vidanová | 4 | 30:31 | -1 |
| 4 | Petr Vácha | 2 | 30:29 | 1 |
| 5 | Honza Černý | 2 | 24:30 | -6 |
| 6 | Luboš Vencl | 2 | 23:31 | -8 |
| 7 | Jan Orlev | 2 | 28:39 | -11 |
- Základní údaje
Třetího kola ligy se zúčastnilo 7 hráčů, zvítězil Honza Černý.
Hrálo se systémem každý s každým, tedy 6 kol, o pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté vzájemný zápas.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre |
| 1 | Honza Černý | 5 | 35:18 | 17 |
| 2 | Petr Vácha | 4 | 32:26 | 6 |
| 3 | Pavel Zaoral | 3 | 36:22 | 14 |
| 4 | Luboš Vencl | 3 | 28:27 | 1 |
| 5 | Pavla Vidanová | 3 | 25:35 | -10 |
| 6 | Tomáš Sláma | 2 | 19:34 | -15 |
| 7 | David Čechovič | 1 | 26:39 | -13 |
- Základní údaje
Druhého kola ligy se zúčastnilo 7 hráčů, zvítězil Honza Černý.
Hrálo se systémem každý s každým, tedy 6 kol, o pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté vzájemný zápas.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre |
| 1 | Honza Černý | 5 | 40:23 | 17 |
| 2 | Eva Žižková | 5 | 38:22 | 16 |
| 3 | Jan Orlev | 3 | 34:30 | 4 |
| 4 | Luboš Vencl | 3 | 31:32 | -1 |
| 5 | Lukáš Jankovský | 2 | 31:35 | -4 |
| 6 | Pavla Vidanová | 2 | 26:38 | -12 |
| 7 | David Zavřel | 1 | 21:41 | -20 |