- Základní údaje
Vítězem 3. kola ligy 2104/15 se stal Leoš Fiala.
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Leoš Fiala | 5 | 35-16 | 19 | 13.0 |
| 2 | Zdeněk Žižka | 3 | 30-18 | 12 | 10.0 |
| 3 | Jan Orlev | 3 | 28-22 | 6 | 13.0 |
| 4 | Luboš Vencl | 3 | 27-21 | 6 | 12.0 |
| 5 | Honza Černý | 3 | 26-24 | 2 | 12.5 |
| 6 | Jiří Straňák | 3 | 26-26 | 0 | 15.0 |
| 7 | Jan Šťastna | 2 | 24-27 | -3 | 14.5 |
| 8 | Pavla Vidanová | 2 | 23-29 | -6 | 10.5 |
| 9 | Lukáš Jankovský | 1 | 15-31 | -16 | 13.0 |
- Základní údaje
Vítězem 2. kola ligy 2104/15 se stal Jan Šťastna.
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Jan Šťastna | 5 | 35-22 | 13 | 11.0 |
| 2 | Jan Orlev | 4 | 32-21 | 11 | 10.0 |
| 3 | Lukáš Jankovský | 3 | 31-15 | 16 | 9.0 |
| 4 | Eva Žižková | 3 | 28-27 | 1 | 14.0 |
| 5 | Honza Černý | 2 | 26-29 | -3 | 17.0 |
| 6 | Pavla Vidanová | 2 | 25-29 | -4 | 16.0 |
| 7 | Zdeněk Žižka | 2 | 26-31 | -5 | 14.0 |
| 8 | Leoš Fiala | 2 | 18-25 | -7 | 12.0 |
| 9 | Jiří Straňák | 1 | 25-28 | -3 | 12.0 |
| 10 | Luboš Vencl | 1 | 14-33 | -19 | 10.0 |
- Základní údaje
Prvního kola nového ročníku BG ligy se zúčastnilo 10 hráčů, zvítězila Eva Žižková.
V jednotlivých kolech ligy i nadále o pořadí rozhoduje počet výher, v případě rovnosti skóre, poté Buchholz.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Eva Žižková | 4 | 34-18 | 16 | 14.0 |
| 2 | Honza Černý | 4 | 29-25 | 4 | 13.0 |
| 3 | Libor Dvořák | 3 | 31-25 | 6 | 15.0 |
| 4 | Luboš Vencl | 3 | 26-23 | 3 | 14.0 |
| 5 | Lukáš Jankovský | 3 | 26-24 | 2 | 8.0 |
| 6 | Jan Orlev | 2 | 25-27 | -2 | 12.0 |
| 7 | Zdeněk Žižka | 2 | 25-31 | -6 | 12.0 |
| 8 | Marek Vydržel | 2 | 21-29 | -8 | 14.0 |
| 9 | Leoš Fiala | 1 | 28-33 | -5 | 12.0 |
| 10 | Pavla Vidanová | 1 | 24-34 | -10 | 11.0 |
- Základní údaje
Formát a pravidla ligy:
Kdy: Pravidelně každých 14 dní ve středu v 17:30 hodin (registrace od 17 hod.)
Kde: Hostinec U Vodoucha (Jagellonská 21, Praha 3)
Startovné: vždy 300,- Kč.
3. ročník 2014/15 od září 2014 do června 2015
Hrací systém: Švýcarský, vždy na 5 kol, zápasy do 7 bodů
Ceny za jednotlivé turnaje: 1. místo - 50%, 2. místo - 30%, 3. místo - 20%
Všechny turnaje se budou hrát dle platných mezinárodních pravidel s dablovací kostkou. (Viz. Základní pravidla a Zásady při hraní backgammonu)
Žebříček ligy:
Celkové pořadí v žebříčku bude dle procentuální úspěšnosti vyhraných zápasů. Tzn. získaný počet výher / počet odehraných kol. Do výhry se nezapočítává bye, hráč má o 1 kolo méně.
Vítěz ligy obdrží pohár. Nárok na výhru má pouze ten hráč, který se zúčastnil alespoň 50% turnajů. Z každého turnaje bude 100 Kč určeno na pohár.
Průběžný žebříček ligy bude uvěřejněn na těchto stránkách v sekci žebříčky.
- Základní údaje
Závěrečného kola ligy 2013/14 se zúčastnilo 10 hráčů. Zvítězila Eva Žižková a tím potvrdila své prvenství v celkovém žebříčku.
Hrál se Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Eva Žižková | 4 | 30-13 | 17 | 14.0 |
| 2 | Jiří Straňák | 4 | 30-15 | 15 | 12.0 |
| 3 | Zdeněk Žižka | 3 | 30-19 | 11 | 12.0 |
| 4 | Jan Orlev | 3 | 26-19 | 7 | 13.0 |
| 5 | Iwo Kovář | 3 | 23-25 | -2 | 14.0 |
| 6 | Pavla Vidanová | 2 | 22-24 | -2 | 14.0 |
| 7 | Honza Černý | 2 | 25-28 | -3 | 11.0 |
| 8 | Lukáš Jankovský | 2 | 24-31 | -7 | 10.0 |
| 9 | Luboš Vencl | 1 | 18-30 | -12 | 13.0 |
| 10 | Marek Vydržel | 1 | 10-34 | -24 | 12.0 |
- Základní údaje
Předposledního kola tohoto ročníku ligy se zúčastnilo 8 hráčů, zvítězil Honza Černý.
Hrál se Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Honza Černý | 5 | 35-19 | 16 | 12.0 |
| 2 | Eva Žižková | 3 | 26-14 | 12 | 12.0 |
| 3 | Pavla Vidanová | 3 | 30-24 | 6 | 12.0 |
| 4 | Zdeněk Žižka | 3 | 27-24 | 3 | 15.0 |
| 5 | Luboš Vencl | 2 | 24-25 | -1 | 14.0 |
| 6 | Lukáš Jankovský | 2 | 26-28 | -2 | 10.0 |
| 7 | Jirka Straňák | 1 | 20-29 | -9 | 11.0 |
| 8 | Jan Orlev | 1 | 9-34 | -25 | 14.0 |
- Základní údaje
Devatenáctého kola ligy se zúčastnilo 11 hráčů, zvítězila Pavla Vidanová.
Hrál se Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Pavla Vidanová | 4 | 31-18 | 13 | 13.5 |
| 2 | Honza Černý | 4 | 30-23 | 7 | 12.5 |
| 3 | Luboš Vencl | 3 | 23-18 | 5 | 15.0 |
| 4 | Lukáš Jankovský | 3 | 24-21 | 3 | 9.5 |
| 5 | Libor Dvořák | 3 | 21-26 | -5 | 12.0 |
| 6 | Eva Žižková | 3 | 30-21 | 9 | 14.5 |
| 7 | Zdeněk Žižka | 3 | 27-20 | 7 | 14.5 |
| 8 | Jan Šťastna | 2 | 29-26 | 3 | 12.5 |
| 9 | Pavel Zaoral | 2 | 26-26 | 0 | 10.5 |
| 10 | Jiří Straňák | 2 | 23-29 | -6 | 14.0 |
| 11 | Marek Vydržel | 1 | 15-31 | -3 | 13.0 |
- Základní údaje
Osmnáctého kola ligy se zúčastnilo 10 hráčů, zvítězil Honza Černý.
Hrál se Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
| Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
| 1 | Honza Černý | 4 | 30-13 | 17 | 14.0 |
| 2 | Lukáš Jankovský | 4 | 32-18 | 14 | 14.0 |
| 3 | Eva Žižková | 3 | 29-20 | 9 | 14.0 |
| 4 | Pavla Vidanová | 3 | 27-23 | 4 | 13.0 |
| 5 | Luboš Vencl | 3 | 22-25 | -3 | 12.0 |
| 6 | Pavel Zaoral | 2 | 18-21 | -3 | 12.0 |
| 7 | Jan Šťastna | 2 | 17-23 | -6 | 10.0 |
| 8 | Jiří Straňák | 2 | 19-28 | -9 | 13.0 |
| 9 | Marek Vydržel | 1 | 18-29 | -11 | 12.0 |
| 10 | Jan Orlev | 1 | 17-29 | -12 | 11.0 |