MČR 2015 - 18. kolo
- Podrobnosti
Rozlosování 18. kola:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Zdeněk Žižka | 13 : 0 | Pavel Zaoral |
Pavla Vidanová | 13 : 6 | Vladimír Suchý |
Tamaz Gongadze | 13 : 12 | Jan Šťastna |
Lukáš Jankovský | 8 : 13 | Jiří Vala |
Jiří Olejníček | 0 : 13 | Jan Černý |
Celkový přehled najdete na ftbgsystem.com.
Zápasy 18. kola musí být odehrány do 8. 5. 2015 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí po 17 kolech:
Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | PR |
1 | Černý Honza | anezka | 14 | 2 | 1 | 5,52 |
2 | Olejníček Jiří | Morfeus | 11 | 5 | 1 | 7,29 |
3 | Šťastna Jan | Benjo5 | 11 | 6 | 5,31 | |
4 | Vala Jiří | orkadimenza | 11 | 6 | 10,59 | |
5 | Gongadze Tamaz | TOMAZKINGGEO | 11 | 6 | 11,17 | |
6 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 10 | 6 | 1 | 5,48 |
7 | Jankovský Lukáš | hugo77 | 9 | 8 | 9,89 | |
8 | Vidanová Pavla | vitana4 | 9 | 8 | 8,62 | |
9 | Suchý Vladimír | Fabius | 9 | 8 | 10,48 | |
10 | Zaoral Pavel | Pazara | 8 | 9 | 7,35 | |
11 | Vencl Luboš | Elnino83 | 6 | 10 | 7,65 | |
12 | Štemberka Martin | Marstem | 6 | 10 | 9,19 | |
13 | Žižková Eva | elza | 4 | 10 | 5,95 | |
14 | Straňák Jiří | Snorri | 2 | 10 | 11,36 | |
15 | Fiala Leoš | klokanLF | 2 | 10 | 17,83 | |
16 | Šesták Martin | Desmond12 | 1 | 10 | 12,91 |
MČR 2015 - 17. kolo
- Podrobnosti
Rozlosování 17. kola:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Zdeněk Žižka | 6 : 13 | Jan Šťastna |
Pavla Vidanová | 11 : 13 | Lukáš Jankovský |
Tamaz Gongadze | 5 : 13 | Jiří Vala |
Pavel Zaoral | 10 : 13 | Vladimír Suchý |
Jiří Olejníček | 3 : 13 | Jan Černý |
Celkový přehled najdete na ftbgsystem.com.
Zápasy 17. kola musí být odehrány do 3. 5. 2015 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí po 16 kolech:
Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | PR |
1 | Černý Honza | anezka | 13 | 2 | 1 | 5,58 |
2 | Olejníček Jiří | Morfeus | 11 | 4 | 1 | 7,26 |
3 | Gongadze Tamaz | TOMAZKINGGEO | 11 | 5 | 10,94 | |
4 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 10 | 5 | 1 | 5,50 |
5 | Šťastna Jan | Benjo5 | 10 | 6 | 5,44 | |
6 | Vala Jiří | orkadimenza | 10 | 6 | 10,57 | |
7 | Vidanová Pavla | vitana4 | 9 | 7 | 8,67 | |
8 | Jankovský Lukáš | hugo77 | 8 | 8 | 9,88 | |
9 | Suchý Vladimír | Fabius | 8 | 8 | 10,45 | |
10 | Zaoral Pavel | Pazara | 8 | 8 | 7,29 | |
11 | Vencl Luboš | Elnino83 | 6 | 10 | 7,65 | |
12 | Štemberka Martin | Marstem | 6 | 10 | 9,19 | |
13 | Žižková Eva | elza | 4 | 10 | 5,95 | |
14 | Straňák Jiří | Snorri | 2 | 10 | 11,36 | |
15 | Fiala Leoš | klokanLF | 2 | 10 | 17,83 | |
16 | Šesták Martin | Desmond12 | 1 | 10 | 12,91 |
BMS (Backgammon Masters Series) turnaj Schwaz
- Podrobnosti
Ve dnech 28. - 29. 3. 2015 jsme se ve složení Eva Žižková, Zdeněk Žižka, Pavel Zaoral a Honza Černý zúčastnili turnaje BMS Austria.
Turnaje se zúčastnilo 14 hráčů, naše výsledky: 1. Honza, 2. Pavel, 5. Zdeněk, 8. Eva
Hlavním cílem tohoto turnaje však bylo nahrávání a následné analyzování všech zápasů a získání průměrného PR každého hráče.
Turnaj je součástí iniciativy BMAB, kde hráči mohou, na základě úrovně své hry, dosáhnout mistrovských titulů, viz: Backgammon Masters Awarding Body (BMAB)
Nejlepší PR ze všech zúčastněných získali Zdeněk Žižka (4,74) a Honza Černý (4,83). Zdeněk svým výkonem získal titul Master (Class2) a prozatímní Masters (Class1). Honza získal titul Master (Class3) a prozatímní Master (Class2). Prozatímní tituly znamenají, že hráči nemají ještě odehraný požadovaný počet Experience Points (EP), který je 100 EP (délka zápasu do 7 bodů = 7 EP).
Celkové výsledky z turnaje BMS Austria:
Velikonoční turnaj 2015 - výsledky
- Podrobnosti
Velikonočního turnaje se zúčastnilo 9 hráčů. Hrálo se systémem každý s každým, o pořadí rozhodoval počet výher, poté vzájemný zápas, popř.rozdíl skóre.
Zvítězil Jan Šťastna se 6 výhrami. Gratulujeme!
Celkové pořadí:
Pořadí | Jméno | Počet výher |
1 | Jan Šťastna | 6 |
2 | Eva Žižková | 5 |
3 | Vladimír Suchý | 5 |
4-5 | Luboš Vencl | 4 |
Honza Černý | 4 | |
6 | Lukáš Jankovský | 4 |
7 | Jiří Olejníček | 3 |
8 | Martin Žižka | 3 |
9 | Pavel Zaoral | 2 |
Tabulka vzájemných zápasů:
EŽ | MŽ | JŠ | VS | JO | PZ | LJ | LV | HČ | body | skóre | Rozdíl skóre | |
Eva Žižková | XXX | 2:7 | 0:7 | 7:6 | 7:1 | 7:1 | 0:7 | 7:4 | 7:1 | 5 | 37-34 | 3 |
Martin Žižka | 7:2 | XXX | 3:7 | 3:7 | 3:7 | 7:1 | 4:7 | 7:6 | 1:7 | 3 | 35-44 | -9 |
Jan Šťastna | 7:0 | 7:3 | XXX | 7:1 | 3:7 | 7:4 | 7:6 | 7:0 | 6:7 | 6 | 51-28 | 23 |
Vladimír Suchý | 6:7 | 7:3 | 1:7 | XXX | 7:5 | 7:0 | 7:2 | 3:7 | 7:5 | 5 | 45-36 | 9 |
Jiří Olejníček | 1:7 | 7:3 | 7:3 | 5:7 | XXX | 5:7 | 4:7 | 2:7 | 7:5 | 3 | 38-46 | -8 |
Pavel Zaoral | 1:7 | 1:7 | 4:7 | 0:7 | 7:5 | XXX | 7:3 | 4:7 | 1:7 | 2 | 25-50 | -25 |
Lukáš Jankovský | 7:0 | 7:4 | 6:7 | 2:7 | 7:4 | 3:7 | XXX | 7:6 | 0:7 | 4 | 39-42 | -3 |
Luboš Vencl | 4:7 | 6:7 | 0:7 | 7:3 | 7:2 | 7:4 | 6:7 | XXX | 7:2 | 4 | 44-39 | 5 |
Honza Černý | 1:7 | 7:1 | 7:6 | 5:7 | 5:7 | 7:0 | 7:1 | 2:7 | XXX | 4 | 41-36 | 5 |
MČR 2015 - 16. kolo
- Podrobnosti
Rozlosování 16. kola:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Tamaz Gongadze | 13 : 11 | Lukáš Jankovský |
Zdeněk Žižka | 13 : 5 | Jiří Olejníček |
Pavla Vidanová | 13 : 6 | Luboš Vencl |
Pavel Zaoral | 11 : 13 | Jiří Vala |
Jan Šťastna | 13 : 0 | Vladimír Suchý |
Martin Štemberka | 7 : 13 | Jan Černý |
Celkový přehled najdete na ftbgsystem.com.
Zápasy 16. kola musí být odehrány do 26. 4. 2015 do 24:00 hod!
Průběžné pořadí po 15 kolech:
Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | PR |
1 | Černý Honza | anezka | 12 | 2 | 1 | 5,58 |
2 | Olejníček Jiří | Morfeus | 11 | 3 | 1 | 7,40 |
3 | Gongadze Tamaz | TOMAZKINGGEO | 10 | 5 | 10,94 | |
4 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 9 | 5 | 1 | 5,50 |
5 | Šťastna Jan | Benjo5 | 9 | 6 | 5,51 | |
6 | Vala Jiří | orkadimenza | 9 | 6 | 10,57 | |
7 | Jankovský Lukáš | hugo77 | 8 | 7 | 9,88 | |
8 | Vidanová Pavla | vitana4 | 8 | 7 | 8,76 | |
9 | Suchý Vladimír | Fabius | 8 | 7 | 10,41 | |
10 | Zaoral Pavel | Pazara | 8 | 7 | 7,20 | |
11 | Vencl Luboš | Elnino83 | 6 | 9 | 7,81 | |
12 | Štemberka Martin | Marstem | 6 | 9 | 9,21 | |
13 | Žižková Eva | elza | 4 | 10 | 5,95 | |
14 | Straňák Jiří | Snorri | 2 | 10 | 11,36 | |
15 | Fiala Leoš | klokanLF | 2 | 10 | 17,83 | |
16 | Šesták Martin | Desmond12 | 1 | 10 | 12,91 |
Strana 100 z 137