- Základní údaje
Zápasy 14. kola musí být odehrány do 14. 4. 2015 do 24:00 hod!
Rozlosování 14. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Jiří Olejníček | 13 : 11 | Eva Žižková |
| Luboš Vencl | 2 : 13 | Martin Štemberka |
| Martin Filipi | 13 : 9 | Zdeněk Žižka |
| Vladimír Suchý | 13 : 6 | Tamaz Gongadze |
| Pavla Vidanová | 13 : 11 | Leoš Fiala |
| Jiří Vala | 8 : 13 | Jan Šťastna |
| Pavel Zaoral | 1 : 13 | Lukáš Jankovský |
| Jiří Straňák | 4 : 13 | Jan Černý |
| Martin Žižka | BYE |
Průběžné pořadí po 13 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | PR |
| 1 | Zaoral Pavel | Pazara | 10 | 2 | 1 | 7,79 |
| 2 | Žižka Martin | Jumbeek | 10 | 3 | 6,61 | |
| 3 | Černý Honza | anezka | 9 | 4 | 5,24 | |
| 4 | Olejníček Jiří | Morfeus | 8 | 5 | 7,62 | |
| 5 | Žižková Eva | elza | 8 | 5 | 6,69 | |
| 6 | Fiala Leoš | klokanLF | 8 | 5 | 14,95 | |
| 7 | Štemberka Martin | Marstem | 7 | 6 | 10,80 | |
| 8 | Šťastna Jan | Benjo5 | 7 | 6 | 4,88 | |
| 9 | Suchý Vladimír | Fabius | 7 | 6 | 9,90 | |
| 10 | Vala Jiří | orkadimenza | 6 | 7 | 8,49 | |
| 11 | Filipi Martin | Pikomuf | 6 | 7 | 13,25 | |
| 12 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 6 | 7 | 4,82 | |
| 13 | Vencl Luboš | Elnino83 | 5 | 8 | 7,85 | |
| 14 | Vidanová Pavla | vitana4 | 5 | 8 | 7,26 | |
| 15 | Straňák Jiří | Snorri | 4 | 9 | 10,70 | |
| 16 | Gongadze Tamaz | TOMAZKINGGEO | 4 | 9 | 11,11 | |
| 17 | Jankovský Lukáš | hugo77 | 4 | 9 | 9,77 | |
| 18 | Šesták Martin | Desmond12 | 2 | 10 | 13,01 |
Celkový přehled najdete na ftbgsystem.com.
- Základní údaje
Zápasy 13. kola musí být odehrány do 6. 4. 2015 do 24:00 hod!
Rozlosování 13. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Lukáš Jankovský | 2 : 13 | Zdeněk Žižka |
| Martin Štemberka | 13 : 5 | Martin Žižka |
| Jan Šťastna | 2 : 13 | Leoš Fiala |
| Martin Filipi | 3 : 13 | Vladimír Suchý |
| Pavla Vidanová | 13 : 1 | Jiří Straňák |
| Jiří Olejníček | 12 : 13 | Tamaz Gongadze |
| Luboš Vencl | 9 : 13 | Jiří Vala |
| Eva Žižková | 7 : 13 | Jan Černý |
Pavel Zaoral - BYE
Průběžné pořadí po 12 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | PR |
| 1 | Zaoral Pavel | Pazara | 10 | 2 | 7,79 | |
| 2 | Žižka Martin | Jumbeek | 10 | 2 | 6,41 | |
| 3 | Olejníček Jiří | Morfeus | 8 | 4 | 7,53 | |
| 4 | Žižková Eva | elza | 8 | 4 | 6,76 | |
| 5 | Černý Honza | anezka | 8 | 4 | 5,40 | |
| 6 | Šťastna Jan | Benjo5 | 7 | 5 | 4,72 | |
| 7 | Fiala Leoš | klokanLF | 7 | 5 | 15,03 | |
| 8 | Štemberka Martin | Marstem | 6 | 6 | 10,87 | |
| 9 | Filipi Martin | Pikomuf | 6 | 6 | 13,22 | |
| 10 | Suchý Vladimír | Fabius | 6 | 6 | 10,04 | |
| 11 | Vala Jiří | orkadimenza | 5 | 7 | 8,61 | |
| 12 | Vencl Luboš | Elnino83 | 5 | 7 | 7,90 | |
| 13 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 5 | 7 | 4,39 | |
| 14 | Straňák Jiří | Snorri | 4 | 8 | 10,56 | |
| 15 | Vidanová Pavla | vitana4 | 4 | 8 | 7,28 | |
| 16 | Jankovský Lukáš | hugo77 | 4 | 8 | 10,00 | |
| 17 | Gongadze Tamaz | TOMAZKINGGEO | 3 | 9 | 11,09 | |
| 18 | Šesták Martin | Desmond12 | 2 | 10 | 13,01 |
Celkový přehled najdete na ftbgsystem.com.
- Základní údaje
Zápasy 12. kola musí být odehrány do 30. 3. 2015 do 24:00 hod!
Rozlosování 12. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Martin Šesták | 9 : 13 | Vladimír Suchý |
| Jiří Vala | 13 : 2 | Lukáš Jankovský |
| Luboš Vencl | 10 : 13 | Tamaz Gongadze |
| Martin Filipi | 13 : 12 | Martin Štemberka |
| Jan Šťastna | 13 : 8 | Eva Žižková |
| Pavel Zaoral | 12 : 13 | Jiří Olejníček |
| Pavla Vidanová | 12 : 13 | Jan Černý |
| Jiří Straňák | 9 : 13 | Martin Žižka |
| Leoš Fiala | 13 : 1 | Zdeněk Žižka |
Průběžné pořadí po 11 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | PR |
| 1 | Zaoral Pavel | Pazara | 10 | 1 | 7,85 | |
| 2 | Žižka Martin | Jumbeek | 9 | 2 | 6,45 | |
| 3 | Žižková Eva | elza | 8 | 3 | 6,90 | |
| 4 | Olejníček Jiří | Morfeus | 7 | 4 | 7,63 | |
| 5 | Černý Honza | anezka | 7 | 4 | 5,43 | |
| 6 | Štemberka Martin | Marstem | 6 | 5 | 11,01 | |
| 7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 6 | 5 | 4,75 | |
| 8 | Fiala Leoš | klokanLF | 6 | 5 | 15,25 | |
| 9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 5 | 6 | 8,01 | |
| 10 | Filipi Martin | Pikomuf | 5 | 6 | 13,57 | |
| 11 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 5 | 6 | 4,58 | |
| 12 | Suchý Vladimír | Fabius | 5 | 6 | 9,96 | |
| 13 | Vala Jiří | orkadimenza | 4 | 7 | 8,75 | |
| 14 | Straňák Jiří | Snorri | 4 | 7 | 10,83 | |
| 15 | Jankovský Lukáš | hugo77 | 4 | 7 | 10,12 | |
| 16 | Vidanová Pavla | vitana4 | 4 | 7 | 7,16 | |
| 17 | Gongadze Tamaz | TOMAZKINGGEO | 2 | 9 | 11,15 | |
| 18 | Šesták Martin | Desmond12 | 2 | 9 | 12,97 |
Celkový přehled najdete na ftbgsystem.com.
- Základní údaje
Zápasy 11. kola musí být odehrány do 23. 3. 2015 do 24:00 hod!
Rozlosování 11. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Martin Štemberka | 9 : 13 | Jan Šťastna |
| Luboš Vencl | 13 : 6 | Martin Šesták |
| Jiří Vala | 11 : 13 | Vladimír Suchý |
| Martin Filipi | 13 : 5 | Pavel Zaoral |
| Pavla Vidanová | 3 : 13 | Eva Žižková |
| Jiří Straňák | 13 : 9 | Tamaz Gongadze |
| Jiří Olejníček | 13 : 11 | Zdeněk Žižka |
| Lukáš Jankovský | 9 : 13 | Jan Černý |
| Leoš Fiala | 6 : 13 | Martin Žižka |
Průběžné pořadí po 10 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | PR |
| 1 | Zaoral Pavel | Pazara | 10 | 0 | 7,94 | |
| 2 | Žižka Martin | Jumbeek | 8 | 2 | 6,52 | |
| 3 | Žižková Eva | elza | 7 | 3 | 6,41 | |
| 4 | Štemberka Martin | Marstem | 6 | 4 | 10,98 | |
| 5 | Olejníček Jiří | Morfeus | 6 | 4 | 7,62 | |
| 6 | Černý Honza | anezka | 6 | 4 | 5,52 | |
| 7 | Fiala Leoš | klokanLF | 6 | 4 | 15,48 | |
| 8 | Šťastna Jan | Benjo5 | 5 | 5 | 4,86 | |
| 9 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 5 | 5 | 4,36 | |
| 10 | Vala Jiří | orkadimenza | 4 | 6 | 8,65 | |
| 11 | Vencl Luboš | Elnino83 | 4 | 6 | 7,81 | |
| 12 | Jankovský Lukáš | hugo77 | 4 | 6 | 9,98 | |
| 13 | Vidanová Pavla | vitana4 | 4 | 6 | 7,10 | |
| 14 | Filipi Martin | Pikomuf | 4 | 6 | 13,85 | |
| 15 | Suchý Vladimír | Fabius | 4 | 6 | 10,00 | |
| 16 | Straňák Jiří | Snorri | 3 | 7 | 10,73 | |
| 17 | Šesták Martin | Desmond12 | 2 | 8 | 13,10 | |
| 18 | Gongadze Tamaz | TOMAZKINGGEO | 2 | 8 | 11,26 |
Celkový přehled najdete na ftbgsystem.com.
- Základní údaje
Zápasy 10. kola musí být odehrány do 16. 3. 2015 do 24:00 hod!
Rozlosování 10. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Pavel Zaoral | 13 : 11 | Martin Štemberka |
| Jan Šťastna | 3 : 13 | Martin Šesták |
| Jiří Vala | 5 : 13 | Jiří Straňák |
| Luboš Vencl | 12 : 13 | Vladimír Suchý |
| Martin Filipi | 13 : 4 | Jiří Olejníček |
| Pavla Vidanová | 8 : 13 | Zdeněk Žižka |
| Lukáš Jankovský | 5 : 13 | Martin Žižka |
| Tamaz Gongadze | 8 : 13 | Jan Černý |
| Leoš Fiala | 13 : 10 | Eva Žižková |
Průběžné pořadí po 9 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | PR |
| 1 | Zaoral Pavel | Pazara | 9 | 0 | 8,10 | |
| 2 | Žižková Eva | elza | 7 | 2 | 6,07 | |
| 3 | Žižka Martin | Jumbeek | 7 | 2 | 6,75 | |
| 4 | Olejníček Jiří | Morfeus | 6 | 3 | 7,63 | |
| 5 | Štemberka Martin | Marstem | 6 | 3 | 11,40 | |
| 6 | Šťastna Jan | Benjo5 | 5 | 4 | 5,03 | |
| 7 | Černý Honza | anezka | 5 | 4 | 5,35 | |
| 8 | Fiala Leoš | klokanLF | 5 | 4 | 15,88 | |
| 9 | Vala Jiří | orkadimenza | 4 | 5 | 8,93 | |
| 10 | Vencl Luboš | Elnino83 | 4 | 5 | 7,98 | |
| 11 | Jankovský Lukáš | hugo77 | 4 | 5 | 9,48 | |
| 12 | Vidanová Pavla | vitana4 | 4 | 5 | 7,22 | |
| 13 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 4 | 5 | 4,55 | |
| 14 | Filipi Martin | Pikomuf | 3 | 6 | 14,04 | |
| 15 | Suchý Vladimír | Fabius | 3 | 6 | 10,05 | |
| 16 | Straňák Jiří | Snorri | 2 | 7 | 11,24 | |
| 17 | Gongadze Tamaz | TOMAZKINGGEO | 2 | 7 | 11,33 | |
| 18 | Šesták Martin | Desmond12 | 1 | 8 | 12,99 |
Celkový přehled najdete na ftbgsystem.com.
- Základní údaje
Zápasy 9. kola musí být odehrány do 9. 3. 2015 do 24:00 hod!
Rozlosování 9. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Martin Štemberka | 13 : 8 | Eva Žižková |
| Jan Šťastna | 13 : 6 | Tamaz Gongadze |
| Pavla Vidanová | 13 : 10 | Martin Šesták |
| Jiří Vala | 11 : 13 | Jiří Olejníček |
| Pavel Zaoral | 13 : 9 | Luboš Vencl |
| Martin Filipi | 13 : 10 | Jiří Straňák |
| Vladimír Suchý | 13 : 8 | Lukáš Jankovský |
| Martin Žižka | 13 : 11 | Zdeněk Žižka |
| Leoš Fiala | 13 : 10 | Honza Černý |
Průběžné pořadí po 8 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | PR |
| 1 | Zaoral Pavel | Pazara | 8 | 0 | 8,17 | |
| 2 | Žižková Eva | elza | 7 | 1 | 5,92 | |
| 3 | Žižka Martin | Jumbeek | 6 | 2 | 6,79 | |
| 4 | Olejníček Jiří | Morfeus | 5 | 3 | 7,67 | |
| 5 | Štemberka Martin | Marstem | 5 | 3 | 11,36 | |
| 6 | Černý Honza | anezka | 5 | 3 | 5,66 | |
| 7 | Vala Jiří | orkadimenza | 4 | 4 | 8,84 | |
| 8 | Šťastna Jan | Benjo5 | 4 | 4 | 5,20 | |
| 9 | Vencl Luboš | Elnino83 | 4 | 4 | 7,93 | |
| 10 | Jankovský Lukáš | hugo77 | 4 | 4 | 9,68 | |
| 11 | Fiala Leoš | klokanLF | 4 | 4 | 15,14 | |
| 12 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 4 | 4 | 4,09 | |
| 13 | Vidanová Pavla | vitana4 | 3 | 5 | 6,98 | |
| 14 | Straňák Jiří | Snorri | 2 | 6 | 10,77 | |
| 15 | Gongadze Tamaz | TOMAZKINGGEO | 2 | 6 | 11,26 | |
| 16 | Filipi Martin | Pikomuf | 2 | 6 | 14,06 | |
| 17 | Suchý Vladimír | Fabius | 2 | 6 | 10,50 | |
| 18 | Šesták Martin | Desmond12 | 1 | 7 | 12,63 |
Celkový přehled najdete na ftbgsystem.com.
- Základní údaje
Zápasy 8. kola musí být odehrány do 1. 3. 2015 do 24:00 hod!
Rozlosování 8. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Tamaz Gongadze | 12 : 13 | Martin Žižka |
| Martin Štemberka | 9 : 13 | Vladimír Suchý |
| Martin Šesták | 11 : 13 | Lukáš Jankovský |
| Pavel Zaoral | 13 : 0 | Leoš Fiala |
| Martin Filipi | 10 : 13 | Pavla Vidanová |
| Zdeněk Žižka | 1 : 13 | Jan Černý |
| Luboš Vencl | 13 : 10 | Jiří Olejníček |
| Jan Šťastna | 3 : 13 | Jiří Straňák |
| Jiří Vala | 11 : 13 | Eva Žižková |
Průběžné pořadí po 7 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | PR |
| 1 | Zaoral Pavel | Pazara | 7 | 0 | 8,67 | |
| 2 | Žižková Eva | elza | 6 | 1 | 6,24 | |
| 3 | Olejníček Jiří | Morfeus | 5 | 2 | 7,20 | |
| 4 | Štemberka Martin | Marstem | 5 | 2 | 11,36 | |
| 5 | Žižka Martin | Jumbeek | 5 | 2 | 6,77 | |
| 6 | Vala Jiří | orkadimenza | 4 | 2 | 8,40 | |
| 7 | Šťastna Jan | Benjo5 | 4 | 3 | 5,42 | |
| 8 | Fiala Leoš | klokanLF | 4 | 3 | 14,80 | |
| 9 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 4 | 3 | 3,88 | |
| 10 | Černý Honza | anezka | 4 | 3 | 5,74 | |
| 11 | Jankovský Lukáš | hugo77 | 3 | 4 | 9,71 | |
| 12 | Vencl Luboš | Elnino83 | 3 | 4 | 7,63 | |
| 13 | Vidanová Pavla | vitana4 | 2 | 5 | 7,01 | |
| 14 | Gongadze Tamaz | TOMAZKINGGEO | 2 | 5 | 11,40 | |
| 15 | Filipi Martin | Pikomuf | 2 | 5 | 13,69 | |
| 16 | Straňák Jiří | Snorri | 1 | 6 | 10,65 | |
| 17 | Šesták Martin | Desmond12 | 1 | 6 | 13,07 | |
| 18 | Suchý Vladimír | Fabius | 1 | 6 | 10,50 |
Celkový přehled najdete na ftbgsystem.com.
- Základní údaje
Zápasy 7. kola musí být odehrány do 24. 2. 2015 do 24:00 hod!
Rozlosování 7. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Martin Šesták | 11 : 13 | Martin Žižka |
| Martin Štemberka | 13 : 4 | Zdeněk Žižka |
| Pavel Zaoral | 13 : 8 | Jiří Vala |
| Pavla Vidanová | 13 : 10 | Tamaz Gongadze |
| Vladimír Suchý | 0 : 13 | Leoš Fiala |
| Martin Filipi | 10 : 13 | Jan Černý |
| Jiří Olejníček | 13 : 5 | Lukáš Jankovský |
| Luboš Vencl | 13 : 5 | Jan Šťastna |
| Jiří Straňák | 8 : 13 | Eva Žižková |
Průběžné pořadí po 6 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | PR |
| 1 | Zaoral Pavel | Pazara | 6 | 0 | 8,78 | |
| 2 | Žižková Eva | elza | 5 | 1 | 6,35 | |
| 3 | Olejníček Jiří | Morfeus | 4 | 2 | 7,40 | |
| 4 | Štemberka Martin | Marstem | 4 | 2 | 10,18 | |
| 5 | Šťastna Jan | Benjo5 | 4 | 2 | 5,39 | |
| 6 | Vala Jiří | orkadimenza | 4 | 2 | 8,40 | |
| 7 | Žižka Martin | Jumbeek | 4 | 2 | 7,35 | |
| 8 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 4 | 2 | 4,09 | |
| 9 | Jankovský Lukáš | hugo77 | 3 | 3 | 10,02 | |
| 10 | Fiala Leoš | klokanLF | 3 | 3 | 15,70 | |
| 11 | Černý Honza | anezka | 3 | 3 | 5,75 | |
| 12 | Vencl Luboš | Elnino83 | 2 | 4 | 7,91 | |
| 13 | Gongadze Tamaz | TOMAZKINGGEO | 2 | 4 | 11,23 | |
| 14 | Filipi Martin | Pikomuf | 2 | 4 | 13,70 | |
| 15 | Straňák Jiří | Snorri | 1 | 5 | 10,73 | |
| 16 | Vidanová Pavla | vitana4 | 1 | 5 | 6,60 | |
| 17 | Suchý Vladimír | Fabius | 1 | 5 | 10,13 | |
| 18 | Šesták Martin | Desmond12 | 1 | 5 | 14,13 |
Celkový přehled najdete na ftbgsystem.com.
- Základní údaje
Zápasy 6. kola musí být odehrány do 17. 2. 2015 do 24:00 hod!
Rozlosování 6. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Vladimír Suchý | 7 : 13 | Jan Černý |
| Martin Filipi | 1 : 13 | Jan Šťastna |
| Jiří Olejníček | 11 : 13 | Martin Žižka |
| Jiří Straňák | 12 : 13 | Zdeněk Žižka |
| Pavla Vidanová | 3 : 13 | Jiří Vala |
| Lukáš Jankovský | 12 : 13 | Eva Žižková |
| Luboš Vencl | 4 : 13 | Leoš Fiala |
| Pavel Zaoral | 13 : 8 | Martin Šesták |
| Martin Štemberka | 13 : 4 | Tamaz Gongadze |
Průběžné pořadí po 5 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | PR |
| 1 | Zaoral Pavel | Pazara | 5 | 0 | 8,83 | |
| 2 | Olejníček Jiří | Morfeus | 4 | 1 | 7,24 | |
| 3 | Žižková Eva | elza | 4 | 1 | 6,70 | |
| 4 | Štemberka Martin | Marstem | 3 | 2 | 10,95 | |
| 5 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 2 | 7,66 | |
| 6 | Šťastna Jan | Benjo5 | 3 | 2 | 5,53 | |
| 7 | Žižka Martin | Jumbeek | 3 | 2 | 7,05 | |
| 8 | Jankovský Lukáš | hugo77 | 3 | 2 | 10,55 | |
| 9 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 3 | 2 | 4,25 | |
| 10 | Vencl Luboš | Elnino83 | 2 | 3 | 8,01 | |
| 11 | Gongadze Tamaz | TOMAZKINGGEO | 2 | 3 | 11,74 | |
| 12 | Filipi Martin | Pikomuf | 2 | 3 | 14,04 | |
| 13 | Fiala Leoš | klokanLF | 2 | 3 | 16,60 | |
| 14 | Černý Honza | anezka | 2 | 3 | 5,64 | |
| 15 | Vidanová Pavla | vitana4 | 1 | 4 | 6,63 | |
| 16 | Straňák Jiří | Snorri | 1 | 4 | 11,62 | |
| 17 | Suchý Vladimír | Fabius | 1 | 4 | 9,43 | |
| 18 | Šesták Martin | Desmond12 | 1 | 4 | 14,49 |
Celkový přehled najdete na ftbgsystem.com.
- Základní údaje
Zápasy 5. kola musí být odehrány do 10. 2. 2015 do 24:00 hod!
Rozlosování 5. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Jan Šťastna | 10 : 13 | Martin Žižka |
| Martin Štemberka | 13 : 4 | Martin Šesták |
| Pavel Zaoral | 13 : 3 | Jan Černý |
| Pavla Vidanová | 4 : 13 | Jiří Olejníček |
| Vladimír Suchý | 6 : 13 | Zdeněk Žižka |
| Jiří Vala | 8 : 13 | Tamaz Gongadze |
| Martin Filipi | 6 : 13 | Lukáš Jankovský |
| Jiří Straňák | 6 : 13 | Leoš Fiala |
| Luboš Vencl | 8 : 13 | Eva Žižková |
Průběžné pořadí po 4 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | PR |
| 1 | Zaoral Pavel | Pazara | 4 | 0 | 8,22 | |
| 2 | Olejníček Jiří | Morfeus | 3 | 1 | 7,42 | |
| 3 | Žižková Eva | elza | 3 | 1 | 6,33 | |
| 4 | Vala Jiří | orkadimenza | 3 | 1 | 7,42 | |
| 5 | Šťastna Jan | Benjo5 | 3 | 1 | 5,42 | |
| 6 | Žižka Martin | Jumbeek | 2 | 2 | 5,68 | |
| 7 | Štemberka Martin | Marstem | 2 | 2 | 11,25 | |
| 8 | Vencl Luboš | Elnino83 | 2 | 2 | 8,28 | |
| 9 | Jankovský Lukáš | hugo77 | 2 | 2 | 10,52 | |
| 10 | Filipi Martin | Pikomuf | 2 | 2 | 15,82 | |
| 11 | Žižka Zdeněk | XZet24 | 2 | 2 | 4,46 | |
| 12 | Černý Honza | anezka | 2 | 2 | 6,17 | |
| 13 | Vidanová Pavla | vitana4 | 1 | 3 | 6,89 | |
| 14 | Straňák Jiří | Snorri | 1 | 3 | 11,66 | |
| 15 | Suchý Vladimír | Fabius | 1 | 3 | 8,92 | |
| 16 | Gongadze Tamaz | TOMAZKINGGEO | 1 | 3 | 11,74 | |
| 17 | Šesták Martin | Desmond12 | 1 | 3 | 14,20 | |
| 18 | Fiala Leoš | klokanLF | 1 | 3 | 17,37 |
Celkový přehled najdete na ftbgsystem.com.
- Základní údaje
Zápasy 4. kola musí být odehrány do 2. 2. 2015 do 24:00 hod!
Rozlosování 4. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Pavla Vidanová | 10 : 13 | Martin Štemberka |
| Jan Šťastna | 11 : 13 | Lukáš Jankovský |
| Martin Šesták | 3 : 13 | Jiří Straňák |
| Jiří Vala | 13 : 2 | Jan Černý |
| Luboš Vencl | 8 : 13 | Zdeněk Žižka |
| Martin Filipi | 3 : 13 | Eva Žižková |
| Pavel Zaoral | 13 : 5 | Tamaz Gongadze |
| Vladimír Suchý | 5 : 13 | Martin Žižka |
| Jiří Olejníček | 13 : 0 | Leoš Fiala |
Průběžné pořadí po 3 kolech:
| Pořadí | Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | PR |
| 1-2 | Zaoral Pavel | Pazara | 3 | 0 | 8,19 | |
| Šťastna Jan | Benjo5 | 3 | 0 | 5,24 | ||
| 3-8 | Vencl Luboš | Elnino83 | 2 | 1 | 8,77 | |
| Žižková Eva | elza | 2 | 1 | 6,68 | ||
| Olejníček Jiří | Morfeus | 2 | 1 | 8,53 | ||
| Filipi Martin | Pikomuf | 2 | 1 | 15,29 | ||
| Vala Jiří | orkadimenza | 2 | 1 | 8,07 | ||
| Černý Honza | anezka | 2 | 1 | 6,50 | ||
| 9-17 | Štemberka Martin | Marstem | 1 | 2 | 11,88 | |
| Vidanová Pavla | vitana4 | 1 | 2 | 6,51 | ||
| Žižka Martin | Jumbeek | 1 | 2 | 5,76 | ||
| Jankovský Lukáš | hugo77 | 1 | 2 | 11,50 | ||
| Suchý Vladimír | Fabius | 1 | 2 | 8,05 | ||
| Gongadze Tamaz | TOMAZKINGGEO | 1 | 2 | 13,16 | ||
| Fiala Leoš | klokanLF | 1 | 2 | 14,02 | ||
| Šesták Martin | Desmond12 | 1 | 2 | 13,49 | ||
| Žižka Zdeněk | XZet24 | 1 | 2 | 4,88 | ||
| 18 | Straňák Jiří | Snorri | 0 | 3 | 10,91 |
Celkový přehled najdete na ftbgsystem.com.
- Základní údaje
Rozlosování 3. kola:
| Jméno | Výsledek | Jméno |
| Jan Šťastna | 13 : 11 | Jiří Olejníček |
| Jiří Vala | 13 : 7 | Zdeněk Žižka |
| Vladimír Suchý | 13 : 4 | Jiří Straňák |
| Martin Šesták | 5 : 13 | Leoš Fiala |
| Martin Filipi | 6 : 13 | Martin Žižka |
| Lukáš Jankovský | 12 : 13 | Tamaz Gongadze |
| Pavla Vidanová | 11 : 13 | Luboš Vencl |
| Pavel Zaoral | 13 : 8 | Eva Žižková |
| Martin Štemberka | 9 : 13 | Honza Černý |
Celkový přehled najdete na ftbgsystem.com.
Zápasy 3. kola musí být odehrány do 24. 1. 2015 do 24:00 hod!