V 15. kole backgammonové ligy zvítězil Lukáš Jankovský. Gratulujeme!

Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz. Hráči, kteří měli Bye mají za jménem "(B)".

Pořadí Jméno Počet výher Skóre Rozdíl skóre Buchholz
1 Lukáš Jankovský 4 32-13 19 14.5
2 Luboš Vencl 4 32-13 19 13.5
3 Eva Žižková 4 29-15 14 13.5
4 Jan Šťastna 3 24-18 6 13.0
5 Honza Černý 3 22-26 -4 13.5
6 Pavel Zaoral (B) 3 23-19 4 13.5
7 Leoš Fiala 2 24-24 0 14.0
8 Jiří Straňák (B) 2 24-26 -2 12.5
9 Zdeněk Žižka (B) 2 18-26 -8 9.0
10 Martin Kadlec (B) 2 14-25 -11 14.0
11 Pavla Vidanová (B) 1 14-31 -17 11.5

Průběžné pořadí najdete v žebříčku.