19. kolo - Turnaj500
- Podrobnosti
19. kola se zúčastnilo 9 hráčů, zvítězil Honza Černý.
Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Buchholtz | Počet bodů do koeficientu |
1 | Honza Černý | 4 | 33-20 | 11,5 | 9 |
2 | Petr Vácha | 4 | 28-19 | 14,0 | 8 |
3 | Eva Žižková | 3 | 29-22 | 14,5 | 7 |
4 | Lukáš Jankovský | 3 | 30-24 | 12,5 | 6 |
5 | Pavla Vidanová | 3 | 30-27 | 11,5 | 5 |
6 | Iwo Kovář | 3 | 26-26 | 15,0 | 4 |
7 | Honza Orlev | 2 | 21-24 | 13,0 | 3 |
8 | Jan Šťastna | 2 | 21-24 | 12,0 | 2 |
9 | Luboš Vencl | 1 | 19-31 | 12,5 | 1 |
Průběžný žebříček najdete v sekci Žebříčky
18. kolo - Turnaj300
- Podrobnosti
18. kola se zúčastnilo 9 hráčů, zvítězil Petr Vácha.
Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Buchholtz | Počet bodů |
1 | Petr Vácha | 4 | 26-17 | 13,5 | 9 |
2 | Luboš Vencl | 4 | 30-22 | 11,5 | 8 |
3 | Jan Orlev | 3 | 21-20 | 11,0 | 7 |
4 | Lukáš Jankovský | 3 | 16-18 | 11,0 | 6 |
5 | Pavla Vidanová | 3 | 21-24 | 14,5 | 5 |
6 | Honza Černý | 2 | 23-24 | 14,5 | 4 |
7 | David Čechovič | 2 | 22-23 | 13,5 | 3 |
8 | David Zavřel | 2 | 25-29 | 10,5 | 2 |
9 | Eva Žižková | 2 | 16-23 | 13,0 | 1 |
Průběžný žebříček najdete v sekci Žebříčky
17. kolo - Turnaj500
- Podrobnosti
17. kola se zúčastnilo 8 hráčů, hrálo se systémem každý s každým do 7 bodů. Rozhodoval počet výher, v případě shody rozdíl skóre, nakonec vzájemný zápas.
Zvítězil Honza Černý.
Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Počet bodů do koeficientu |
1 | Honza Černý | 5 | 42-29 | 13 | 8 |
2 | Eva Žižková | 5 | 41-30 | 11 | 7 |
3 | Lukáš Jankovský | 5 | 40-31 | 9 | 6 |
4 | Vidanová Pavla | 5 | 38-31 | 7 | 5 |
5 | Luboš Vencl | 4 | 34-30 | 4 | 4 |
6 | Honza Orlev | 3 | 39-33 | 6 | 3 |
7 | Petr Vácha | 1 | 29-45 | -16 | 2 |
8 | Miloš Janický | 0 | 15-49 | -34 | 1 |
Průběžný žebříček najdete v sekci Žebříčky
16. kolo - Turnaj300
- Podrobnosti
16. kola se zúčastnilo 8 hráčů, zvítězil David Čechovič.
Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Buchholz | Počet bodů |
1 | Čechovič David | 4 | 29-12 | 12.0 | 8 |
2 | Vencl Luboš | 3 | 24-20 | 13.0 | 7 |
3 | Orlev Honza | 3 | 25-26 | 13.0 | 6 |
4 | Vidanová Pavla | 2 | 29-31 | 12.0 | 5 |
5 | Eva Žižková | 2 | 22-24 | 13.0 | 4 |
6 | Iwo Kovář | 2 | 25-29 | 13.0 | 3 |
7 | Jankovský Lukáš | 2 | 22-27 | 11.0 | 2 |
8 | Vácha Petr | 2 | 19-26 | 13.0 | 1 |
Průběžný žebříček najdete v sekci Žebříčky
15. kolo - Turnaj500
- Podrobnosti
15. kola se zúčastnilo 10 hráčů, zvítězil Irakli.
Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Buchholz | Počet bodů |
1 | Irakli Kvizhinadze | 4 | 33-23 | 15.0 | 10 |
2 | Iwo Kovář | 4 | 28-24 | 12.0 | 9 |
3 | Eva Žižková | 3 | 33-19 | 16.0 | 8 |
4 | Pavel Zaoral | 3 | 29-20 | 13.0 | 7 |
5 | Lukáš Jankovský | 3 | 23-26 | 11.0 | 6 |
6 | Jan Orlev | 2 | 25-25 | 12.0 | 5 |
7 | Petr Vácha | 2 | 22-24 | 13.0 | 4 |
8 | Luboš Vencl | 2 | 20-32 | 11.0 | 3 |
9 | Jan Šťastna | 1 | 21-28 | 12.0 | 2 |
10 | Pavla Vidanová | 1 | 20-33 | 10.0 | 1 |
Průběžný žebříček najdete v sekci Žebříčky
Strana 124 z 137