Nejbližší akce:
Velikonoční turnaj
Kdy: sobota 15. března 2025 ve 14:00 hodin (předpokládaný konec turnaje 21-23h)
Kde: Restart Pub
(Ostrčilovo náměstí 252/2, Praha 2)
Registrace: 500,- Kč, Švýcarský systém
Z důvodu omezeného počtu míst v restauraci nahlašte svoji účast předem na elza(zavináč)backgammon.cz, nejpozději do 10. března 2025!
MČR 2014 - 21. kolo
- Podrobnosti
Rozlosování 21. kola:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Jan Šťastna | 6 : 11 | Pavla Vidanová |
Jan Černý | BYE |
Celkový přehled najdete na ftbgsystem.com.
MČR 2014 - 20. kolo
- Podrobnosti
Rozlosování 20. kola:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Jan Šťastna | 10 : 11 | Jan Černý |
Pavla Vidanová | BYE |
Celkový přehled najdete na ftbgsystem.com.
Průběžné pořadí po 19 kolech:
Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | PR |
Vidanová Pavla | vitana4 | 13 | 4 | 2 | 8,80 |
Šťastna Jan | Benjo5 | 12 | 5 | 2 | 5,09 |
Černý Honza | anezka | 11 | 6 | 2 | 6,12 |
Olejníček Jiří | Morfeus | 10 | 7 | 2 | 8,64 |
Žižková Eva | elza | 9 | 7 | 2 | 5,59 |
Zaoral Pavel | Pazara | 9 | 7 | 1 | 8,38 |
Žižka Zdeněk | XZet24 | 7 | 7 | 1 | 6,06 |
Vala Jiří | orkadimenza | 6 | 7 | 1 | 13,21 |
Štemberka Martin | Marstem | 6 | 7 | 1 | 8,82 |
Vencl Luboš | Elnino83 | 5 | 7 | 1 | 7,09 |
Jankovský Lukáš | hugo77 | 5 | 7 | 1 | 11,16 |
Gongadze Tamaz | TOMAZKINGGEO | 2 | 7 | 0 | 12,20 |
Škopek Petr | pitris | 2 | 7 | 0 | 24,38 |
Straňák Jiří | Snorri | 1 | 7 | 0 | 14,27 |
Orlev Jan | hansorel | 1 | 7 | 0 | 14,28 |
MČR 2014 - 19. kolo
- Podrobnosti
Rozlosování 19. kola:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Jiří Olejníček | 8 : 11 | Pavla Vidanová |
Jan Šťastna | 7 : 11 | Jan Černý |
Celkový přehled najdete na ftbgsystem.com.
Průběžné pořadí po 18 kolech:
Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | PR |
Vidanová Pavla | vitana4 | 12 | 4 | 2 | 8,99 |
Šťastna Jan | Benjo5 | 12 | 4 | 2 | 5,04 |
Olejníček Jiří | Morfeus | 10 | 6 | 2 | 8,62 |
Černý Honza | anezka | 10 | 6 | 2 | 6,16 |
Žižková Eva | elza | 9 | 7 | 2 | 5,59 |
Zaoral Pavel | Pazara | 9 | 7 | 1 | 8,38 |
Žižka Zdeněk | XZet24 | 7 | 7 | 1 | 6,06 |
Vala Jiří | orkadimenza | 6 | 7 | 1 | 13,21 |
Štemberka Martin | Marstem | 6 | 7 | 1 | 8,82 |
Vencl Luboš | Elnino83 | 5 | 7 | 1 | 7,09 |
Jankovský Lukáš | hugo77 | 5 | 7 | 1 | 11,16 |
Gongadze Tamaz | TOMAZKINGGEO | 2 | 7 | 0 | 12,20 |
Škopek Petr | pitris | 2 | 7 | 0 | 24,38 |
Straňák Jiří | Snorri | 1 | 7 | 0 | 14,27 |
Orlev Jan | hansorel | 1 | 7 | 0 | 14,28 |
MČR 2014 - 18. kolo
- Podrobnosti
Rozlosování 18. kola:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Jan Šťastna | 11 : 6 | Jan Černý |
Eva Žižková | 5 : 11 | Pavla Vidanová |
Jiří Olejníček | BYE |
Celkový přehled najdete na ftbgsystem.com.
Prázdninový režim: další kolo bude nalosováno po odehrání všech zápasů.
Průběžné pořadí po 17 kolech:
Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | PR |
Vidanová Pavla | vitana4 | 11 | 4 | 2 | 8,75 |
Šťastna Jan | Benjo5 | 11 | 4 | 2 | 5,15 |
Černý Honza | anezka | 10 | 5 | 2 | 6,29 |
Olejníček Jiří | Morfeus | 10 | 6 | 2 | 8,62 |
Žižková Eva | elza | 9 | 6 | 2 | 5,54 |
Zaoral Pavel | Pazara | 9 | 7 | 1 | 8,38 |
Žižka Zdeněk | XZet24 | 7 | 7 | 1 | 6,06 |
Vala Jiří | orkadimenza | 6 | 7 | 1 | 13,21 |
Štemberka Martin | Marstem | 6 | 7 | 1 | 8,82 |
Vencl Luboš | Elnino83 | 5 | 7 | 1 | 7,09 |
Jankovský Lukáš | hugo77 | 5 | 7 | 1 | 11,16 |
Gongadze Tamaz | TOMAZKINGGEO | 2 | 7 | 0 | 12,20 |
Škopek Petr | pitris | 2 | 7 | 0 | 24,38 |
Straňák Jiří | Snorri | 1 | 7 | 0 | 14,27 |
Orlev Jan | hansorel | 1 | 7 | 0 | 14,28 |
MČR 2014 - 17. kolo
- Podrobnosti
Rozlosování 17. kola:
Jméno | Výsledek | Jméno |
Jan Šťastna | 11 : 8 | Pavel Zaoral |
Jiří Olejníček | 11 : 6 | Pavla Vidanová |
Eva Žižková | 8 : 11 | Jan Černý |
Celkový přehled najdete na ftbgsystem.com.
Prázdninový režim: další kolo bude nalosováno po odehrání všech zápasů.
Průběžné pořadí po 16 kolech:
Jméno | Nick | Výhra | Prohra | Bye | PR |
Vidanová Pavla | vitana4 | 11 | 3 | 2 | 8,63 |
Šťastna Jan | Benjo5 | 10 | 4 | 2 | 5,21 |
Žižková Eva | elza | 9 | 5 | 2 | 5,57 |
Černý Honza | anezka | 9 | 5 | 2 | 6,10 |
Olejníček Jiří | Morfeus | 9 | 6 | 1 | 8,72 |
Zaoral Pavel | Pazara | 9 | 6 | 1 | 8,04 |
Žižka Zdeněk | XZet24 | 7 | 7 | 1 | 6,06 |
Vala Jiří | orkadimenza | 6 | 7 | 1 | 13,21 |
Štemberka Martin | Marstem | 6 | 7 | 1 | 8,82 |
Vencl Luboš | Elnino83 | 5 | 7 | 1 | 7,09 |
Jankovský Lukáš | hugo77 | 5 | 7 | 1 | 11,16 |
Gongadze Tamaz | TOMAZKINGGEO | 2 | 7 | 0 | 12,20 |
Škopek Petr | pitris | 2 | 7 | 0 | 24,38 |
Straňák Jiří | Snorri | 1 | 7 | 0 | 14,27 |
Orlev Jan | hansorel | 1 | 7 | 0 | 14,28 |
Strana 110 z 134