Liga 2014-15
- Podrobnosti
- Napsal admin
- Nadřazená kategorie: Liga 2014/15
- Kategorie: Výsledky
V posledním, 22. kole kole backgammonové ligy, zvítězil Pavel Zaoral. Gratulujeme!
Poslední kolo také rozhodlo o celkovém vítězi ligy, kterým se stal Honza Černý.
Velké uznání a cenu fair play zaslouží Jan Šťastna, který se posledního kola zúčastnil, ačkoliv riskoval, že případným nepovedeným posledním kolem ztratí své těsné vedení při avizované absenci Honzy Černého. Pro udržení 1. místa by mu stačilo vyhrát 3 kola z 5, ale vrtošivé kostky mu povolily pouze 1 bod, který na 1. místo nestačil.
Pohár pro vítěze bude předán v září na 1. kole ligy 2015/16.
V příštím ročníku bude změněn systém hodnocení ligy tak, aby se stal pro všechny atraktivnější, přibudou další turnaje. Novinky zde budou brzy uveřejněny.
Výsledky 22. kola: 6 hráčů, systém každý s každým, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval vzájemný zápas, druhotné kritérium, rozdíl skóre, nebylo nutné použít.
Pořadí | Jméno | Počet výher |
1 | Pavel Zaoral | 4 |
2 | Pavla Vidanová | 4 |
3 | Martin Kadlec | 3 |
4 | Luboš Vencl | 3 |
5 | Jan Šťastna | 1 |
6 | Leoš Fiala | 0 |
Tabulka vzájemných zápasů:
JŠ | PZ | LV | PV | LF | MK | body | skóre | pořadí | |
Jan Šťastna | --- | 1:7 | 5:7 | 6:7 | 7:4 | 0:7 | 1 | 19-32 | 5 |
Pavel Zaoral | 7:1 | --- | 4:7 | 7:0 | 7:0 | 7:5 | 4 | 32-13 | 1 |
Luboš Vencl | 7:5 | 7:4 | --- | 5:7 | 7:0 | 2:7 | 3 | 28-23 | 4 |
Pavla Vidanová | 7:6 | 0:7 | 7:5 | --- | 7:0 | 7:0 | 4 | 28-18 | 2 |
Leoš Fiala | 4:7 | 0:7 | 0:7 | 0:7 | --- | 4:7 | 0 | 8-35 | 6 |
Martin Kadlec | 7:0 | 5:7 | 7:2 | 0:7 | 7:4 | --- | 3 | 26-20 | 3 |
Konečné pořadí ligy 2014/15 najdete v žebříčku.
- Podrobnosti
- Napsal admin
- Nadřazená kategorie: Liga 2014/15
- Kategorie: Výsledky
Vyhlášení výsledků a předání poháru vítězi ligy proběhne na 1. kole ligy příštího ročníku v září 2015.
V 21. kole backgammonové ligy zvítězil Jan Šťastna. Gratulujeme!
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
1 | Jan Šťastna | 5 | 35-10 | 25 | 12.0 |
2 | Lukáš Jankovský | 4 | 30-26 | 4 | 11.0 |
3 | Eva Žižková | 3 | 30-20 | 10 | 15.0 |
4 | Jiří Straňák | 3 | 24-18 | 6 | 12.0 |
5 | Honza Černý | 2 | 26-27 | -1 | 13.0 |
6 | Zdeněk Žižka | 2 | 22-23 | -1 | 11.0 |
7 | Pavel Zaoral | 1 | 16-33 | -17 | 11.0 |
8 | Martin Kadlec | 0 | 9-35 | -26 | 15.0 |
Průběžné pořadí najdete v žebříčku.
- Podrobnosti
- Napsal admin
- Nadřazená kategorie: Liga 2014/15
- Kategorie: Výsledky
Ve 20. kole backgammonové ligy zvítězil Pavel Zaoral. Gratulujeme!
Hrálo se systémem každý s každým, tj. 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval vzájemný zápas, druhotné kritérium, rozdíl skóre, nebylo nutné použít.
Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre |
1 | Pavel Zaoral | 4 | 31:9 |
2 | Honza Černý | 4 | 30:12 |
3 | Lukáš Jankovský | 3 | 26:26 |
4 | Luboš Vencl | 2 | 15:26 |
5 | Jan Šťastna | 1 | 14:29 |
6 | Zdeněk Žižka | 1 | 16:30 |
Průběžné pořadí najdete v žebříčku.
- Podrobnosti
- Napsal admin
- Nadřazená kategorie: Liga 2014/15
- Kategorie: Výsledky
V 19. kole backgammonové ligy zvítězila Eva Žižková. Gratulujeme!
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz.
Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
1 | Eva Žižková | 5 | 35-6 | 29 | 15.0 |
2 | Jiří Straňák | 4 | 28-11 | 17 | 10.0 |
3 | Honza Černý | 4 | 29-13 | 16 | 13.0 |
4 | Zdeněk Žižka | 3 | 25-21 | 4 | 14.0 |
5 | Lukáš Jankovský | 2 | 20-23 | -3 | 13.0 |
6 | Leoš Fiala | 2 | 18-22 | -4 | 13.0 |
7 | Pavel Zaoral | 2 | 19-24 | -5 | 8.0 |
8 | Luboš Vencl | 2 | 17-25 | -8 | 15.0 |
9 | Jan Šťastna | 1 | 9-32 | -23 | 13.0 |
10 | Martin Kadlec | 0 | 12-35 | -23 | 11.0 |
Průběžné pořadí najdete v žebříčku.
- Podrobnosti
- Napsal admin
- Nadřazená kategorie: Liga 2014/15
- Kategorie: Výsledky
V 18. kole backgammonové ligy zvítězil Zdeněk Žižka. Gratulujeme!
Švýcarský systém, 5 kol, zápasy do 7 bodů. O pořadí rozhodoval počet výher, v případě rovnosti rozdíl skóre, poté Buchholz. Hráči, kteří měli Bye mají za jménem "(B)".
Pořadí | Jméno | Počet výher | Skóre | Rozdíl skóre | Buchholz |
1 | Zdeněk Žižka | 4 | 32-21 | 11 | 14.5 |
2 | Luboš Vencl | 4 | 30-20 | 10 | 14.0 |
3 | Pavel Zaoral | 3 | 31-17 | 14 | 14.5 |
4 | Lukáš Jankovský | 3 | 22-19 | 3 | 12.5 |
5 | Leoš Fiala | 3 | 24-23 | 1 | 13.0 |
6 | Jan Šťastna (B) | 3 | 28-17 | 11 | 12.0 |
7 | Eva Žižková (B) | 3 | 27-22 | 5 | 12.5 |
8 | Pavla Vidanová | 2 | 19-23 | -4 | 11.5 |
9 | Honza Černý (B) | 2 | 22-28 | -6 | 14.5 |
10 | Jiří Straňák (B) | 2 | 19-26 | -7 | 11.0 |
11 | Martin Kadlec (B) | 1 | 13-31 | -18 | 11.5 |
Průběžné pořadí najdete v žebříčku.
Strana 1 z 5